产品概述
产品优势
产品功能
应用场景



id | 商品名称 | 单价 | 销量 | 时间 |
1 | 毛巾 | 8.09 | 390 | 2022/09/22 13:54:34 |
2 | 护手霜 | 81.32 | 1,870 | 2022/12/22 18:34:21 |
3 | 纸巾 | 1.92 | 91,028 | 2022/07/22 13:54:34 |
4 | 啤酒 | 5.00 | 15,609 | |
5 | 尿片 | 139.34 | 919 | 2023/07/16 19:54:34 |
6 | 毛巾 | 8.09 | 761 | 2023/07/27 16:54:37 (当前时间) |
7 | 纸巾 | 1.92 | 1,245 | 2023/07/29 13:54:34(预测) |
字段类型 | 条件类型 | 示例 | 结果说明 |
数值 | 等于 | 单价 = 5.00 | 啤酒 |
| 大于 | 单价 > 81.32 | 尿片 |
| 大于等于 | 单价 >= 81.32 | 护手霜、尿片 |
| 小于等于 | 单价 <= 8.09 | 毛巾、啤酒、纸巾 |
| 小于 | 单价 < 8.09 | 啤酒、纸巾 |
| 不等于 | 单价 != 5.00 | 毛巾、护手霜、尿片、纸巾 |
| 区间 | 3 <= 单价 < 13 | 啤酒、毛巾 |
| 排除 | 单价排除 3~13 | 纸巾、护手霜、尿片 |
| 为空 | 单价为空 | 无 |
| 不为空 | 单价不为空 | 毛巾、护手霜、尿片、纸巾、啤酒 |
字符 | 包含 | 商品名称包含“巾” | 毛巾、纸巾 |
| 不包含 | 商品名称不包含“巾”、“酒” | 护手霜、尿片 |
| 是 | 商品名称是“巾” | 无 |
| 不是 | 商品名称不是“巾” | 毛巾、护手霜、尿片、纸巾、啤酒 |
| 为空 | 商品名称为空 | 无 |
| 不为空 | 商品名称不为空 | 毛巾、护手霜、尿片、纸巾、啤酒 |
时间 (以相对时间,颗粒为“日”展开示例,其他颗粒度详见界面展示) | 今日 | 时间为今日 | 毛巾(id:6) |
| 昨日 | 时间为昨日 | 尿片(id:5) |
| 近1日 | 时间为近1日 | 毛巾(id:6)、尿片(id:5) |
| 近7日 | 时间为近7日 | 毛巾(id:6) |
| 近30日 | 时间为近30日 | 毛巾(id:6)、尿片(id:5) |
| 近90日 | 时间为近90日 | 毛巾(id:6)、尿片(id:5) |
| 近一年 | 时间为近一年 | 毛巾(id:6)、尿片(id:5)、护手霜(id:2) |
| 今年至今 | 时间为今年到今天为止 | 毛巾(id:6)、尿片(id:5) |
| 本季至今 | 时间为本季度到今天为止 | 毛巾(id:6)、尿片(id:5)、护手霜(id:2) |
| 本月至今 | 时间为本月到今天为止 | 毛巾(id:6)、尿片(id:5) |
| 本周至今 | 时间为本周到今天为止 | 毛巾(id:6) |
| 自定义 | 手动设置2023/07/12~2023/07/18 | 尿片(id:5) |
| 为空 | 时间为空 | 啤酒(id:4) |
| 不为空 | 时间不为空 | 除了啤酒(id:4)所有记录 |
文档反馈