产品动态
公告
计费项 | 购买详情 | 单价(美元/GB/小时) | 计算公式 |
地域 | 广州 | - | 实例费用 = 计算费用 + 存储费用 = (单个 Mongod 节点内存价格 × Mongod 节点内存 + 单个 Mongod 节点存储价格 × Mongod 节点容量) × (主从节点数 + 只读节点数) x 计费时长= (0.01521164 x 4 + 0.000138857 x 100) x (3 + 1) x 96= 28.69718784 美元 |
| 实例类型 | 副本集实例 | - |
| 计费时长 | 4 天 | - |
| Mongod 规格 | 2核4GB | 0.01521164 |
| Mongod 磁盘容量 | 100GB | 0.000138857 |
| 主从节点数量 | 3节点(1主2从) | - |
| 只读节点数 | 1 | - |
计费项 | 购买详情 | 单价 (美元/GB/小时) | 计算公式 |
地域 | 广州 | - | 实例费用 = 计算费用 + 存储费用 = (单个 Mongod 节点内存价格 × Mongod 节点内存 + 单个 Mongod 节点存储价格 × Mongod 节点容量) x 分片数量 × (每片主从节点数 + 只读节点数) × 计费时长 = (0.01521143 x 4 + 0.00013889 x 100) x 2 x (3 + 1) x 96 = 57.39626496 美元 |
| 实例类型 | 分片集群 | - |
| 计费时长 | 4 天 (96小时) | - |
| Mongod 规格 | 2核4GB | 0.01521143 |
| Mongod 磁盘容量 | 100GB | 0.00013889 |
| Mongos 规格 | 默认规格:1核2GB(使用默认配置,不收取费用) | - |
| Mongod 分片数 | 2 | - |
| 每片主从节点数 | 3节点(1主2从) | - |
| 只读节点数 | 1 | - |
| Mongos 数量 | 默认数量:3 | - |
Mongod 规格 | Mongos 适配的默认规格 |
2核4GB | 1核2GB |
4核8GB | 2核4GB |
6核16GB | 4核8GB |
12核32GB | 8核16GB |
24核64GB | 8核16GB |
24核128GB | 8核16GB |
32核240GB | 8核16GB |
48核512GB | 8核16GB |
计费项 | 购买详情 | 单价 (美元/GB/小时) | 计算公式 |
地域 | 广州 | - | 实例费用 = 计算费用 + 存储费用 = (单个 Mongod 节点内存价格 × 单个 Mongod 节点内存 + 单个 Mongod 节点存储价格 × 单个 Mongod 节点磁盘容量) × Mongod 分片数量 × (每片主从节点数量 + 只读节点数) x 计费时长 + (单个 Mongos 节点内存价格 x 单个 Mongos 节点内存 x Mongos 的总数量 - Mongos 对应免费的价格) x 计费时长= (0.01521143 x 4 + 0.00013889 x 100) x 2 x (3 + 1) x 96 +(0.01521143 x 4 x 5 - 0.01521143 x 2 x 3)x 96 = 79.84042688 美元 |
| 实例类型 | 分片集群 | - |
| 计费时长 | 4天 | - |
| Mongod 规格 | 2核4GB | 0.01521143 |
| Mongod 磁盘容量 | 100GB | 0.00013889 |
| Mongos 规格 | 提升后规格:2核4GB默认适配的规格1核2GB,单可用区实例默认免费数量为3 | 0.01521143 |
| Mongod 分片数量 | 2 | - |
| 每片主从节点数量 | 3节点(1主2从) | - |
| 只读节点数量 | 1 | - |
| Mongos 数量 | 默认:3;增加:2 | - |
文档反馈