Note:Vouchers does not apply to SMS products.
Global SMS is daily pay-as-you-go. The prices in the table are in US dollars.
Note:Due to the rates adjustment by carriers in 2 countries/regions including Russia and Philippines, the prices of Tencent Cloud Global SMS in the above countries/regions will be adjusted from 00:00 on June 01, 2022. For more details, please refer to Tencent Cloud Global SMS Price Adjustment Notification.
Country/Region | Code | Country/Region Code | Unit Price (USD) |
---|---|---|---|
Ascension Island | AC | 247 | 0.0672 |
Andorra | AD | 376 | 0.0651 |
United Arab Emirates | AE | 971 | 0.0700 |
Afghanistan | AF | 93 | 0.1050 |
Antigua and Barbuda | AG | 1268 | 0.0781 |
Anguilla | AI | 1264 | 0.0709 |
Albania | AL | 355 | 0.0949 |
Armenia | AM | 374 | 0.1285 |
Netherlands Antilles | AN | 599 | 0.0645 |
Angola | AO | 244 | 0.0633 |
Argentina | AR | 54 | 0.0966 |
American Samoa | AS | 1684 | 0.11 |
Austria | AT | 43 | 0.1287 |
Australia | AU | 61 | 0.0550 |
Aruba | AW | 297 | 0.0598 |
Azerbaijan | AZ | 994 | 0.1590 |
Bosniaand Herzegovina | BA | 387 | 0.0772 |
Barbados | BB | 1246 | 0.0556 |
Bangladesh | BD | 880 | 0.1610 |
Belgium | BE | 32 | 0.1068 |
Burkina Faso | BF | 226 | 0.0776 |
Bulgaria | BG | 359 | 0.1327 |
Bahrain | BH | 973 | 0.0256 |
Burundi | BI | 257 | 0.1042 |
Benin | BJ | 229 | 0.0889 |
Bermuda | BM | 1441 | 0.0622 |
Brunei | BN | 673 | 0.0173 |
Bolivia | BO | 591 | 0.0734 |
Caribisch Nederland | BQ | 599 | 0.0443 |
Brazil | BR | 55 | 0.0167 |
Bahamas | BS | 1242 | 0.0576 |
Bhutan | BT | 975 | 0.1453 |
Botswana | BW | 267 | 0.0677 |
Belarus | BY | 375 | 0.1310 |
Belize | BZ | 501 | 0.0823 |
Canada | CA | 1 | 0.0130 |
Democratic Republic of theCongo | CD | 243 | 0.1193 |
Central African Republic | CF | 236 | 0.0633 |
Republic Of The Congo | CG | 0.0714 | 0.0664 |
Switzerland | CH | 41 | 0.0712 |
Ivory Coast | CI | 225 | 0.0819 |
Cook Islands | CK | 682 | 0.0403 |
Chile | CL | 56 | 0.0980 |
Cameroon | CM | 237 | 0.0608 |
Colombia | CO | 57 | 0.0414 |
CostaRica | CR | 506 | 0.0694 |
Cape Verde | CV | 238 | 0.0869 |
Curacao | CW | 599 | 0.0714 |
Cyprus | CY | 357 | 0.0335 |
Czech | CZ | 420 | 0.0801 |
Germany | DE | 49 | 0.0895 |
Djibouti | DJ | 253 | 0.1106 |
Denmark | DK | 45 | 0.0532 |
Dominica | DM | 1767 | 0.055 |
dominican republic | DO | 1809 | 0.0734 |
Algeria | DZ | 213 | 0.1156 |
Ecuador | EC | 593 | 0.1068 |
Estonia | EE | 372 | 0.1141 |
Egypt | EG | 20 | 0.0991 |
Western Sahara | EH | 212 | 0.0750 |
Eritrea | ER | 291 | 0.0915 |
Spain | ES | 34 | 0.0833 |
Ethiopia | ET | 251 | 0.1200 |
Finland | FI | 358 | 0.139 |
Fiji | FJ | 679 | 0.0617 |
Micronesia | FM | 691 | 0.1491 |
Faroe Islands | FO | 298 | 0.0158 |
France | FR | 33 | 0.0760 |
Gabon | GA | 241 | 0.0665 |
United Kingdom | GB | 44 | 0.0400 |
Grenada | GD | 1473 | 0.0489 |
Georgia | GE | 995 | 0.1362 |
French Guiana | GF | 594 | 0.1594 |
Ghana | GH | 233 | 0.1156 |
Gibraltar | GI | 350 | 0.0201 |
Greenland | GL | 299 | 0.0128 |
Gambia | GM | 220 | 0.0549 |
Guinea | GN | 224 | 0.1030 |
Guadeloupe | GP | 590 | 0.2772 |
Equatorial Guinea | GQ | 240 | 0.0863 |
Greece | GR | 30 | 0.1013 |
Guatemala | GT | 502 | 0.0939 |
Guam | GU | 1671 | 0.0564 |
Guinea-Bissau | GW | 245 | 0.1383 |
Guyana | GY | 592 | 0.0753 |
Hong Kong, China | HK | 852 | 0.0493 |
Honduras | HN | 504 | 0.0645 |
Croatia | HR | 385 | 0.0801 |
Haiti | HT | 509 | 0.0848 |
Hungary | HU | 36 | 0.1197 |
Indonesia | ID | 62 | 0.1500 |
Ireland | IE | 353 | 0.0824 |
Israel | IL | 972 | 0.1225 |
India | IN | 91 | 0.0390 |
Iraq | IQ | 964 | 0.0930 |
Iceland | IS | 354 | 0.0738 |
Italy | IT | 39 | 0.0823 |
Jamaica | JM | 1876 | 0.0403 |
Jordan | JO | 962 | 0.0896 |
Japan | JP | 81 | 0.0800 |
Kenya | KE | 254 | 0.0615 |
Kyrgyzstan | KG | 996 | 0.1225 |
Cambodia | KH | 855 | 0.0880 |
Kiribati | KI | 686 | 0.051 |
Comoros | KM | 269 | 0.0459 |
Saint Kitts and Nevis | KN | 1869 | 0.0947 |
South Korea | KR | 82 | 0.0296 |
Kuwait | KW | 965 | 0.0684 |
Cayman Islands | KY | 1345 | 0.0654 |
Kazakhstan | KZ | 7 | 0.1023 |
Laos | LA | 856 | 0.0456 |
Lebanon | LB | 961 | 0.0464 |
Saint Lucia | LC | 1758 | 0.0630 |
Liechtenstein | LI | 423 | 0.0297 |
Sri Lanka | LK | 94 | 0.1250 |
Liberia | LR | 231 | 0.0709 |
Lesotho | LS | 266 | 0.0589 |
Lithuania | LT | 370 | 0.0419 |
Luxembourg | LU | 352 | 0.0188 |
Latvia | LV | 371 | 0.0696 |
Libya | LY | 218 | 0.1591 |
Morocco | MA | 212 | 0.0744 |
Monaco | MC | 377 | 0.1052 |
Moldova | MD | 373 | 0.0954 |
Montenegro | ME | 0.0702 | 0.0358 |
Madagascar | MG | 0.1235 | 0.0733 |
Marshall Islands | MH | 692 | 0.1323 |
Macedonia | MK | 389 | 0.0303 |
Mali | ML | 223 | 0.1927 |
Myanmar | MM | 95 | 0.1100 |
Mongolia | MN | 976 | 0.1247 |
Macau, China | MO | 853 | 0.0293 |
Northern Mariana Islands | MP | 1670 | 0.05 |
Martinique | MQ | 596 | 0.1420 |
Mauritania | MR | 222 | 0.1280 |
Montserrat | MS | 1664 | 0.0685 |
Malta | MT | 356 | 0.0449 |
Mauritius | MU | 230 | 0.1105 |
Maldives | MV | 960 | 0.0546 |
Malawi | MW | 265 | 0.1455 |
Mexico | MX | 52 | 0.0232 |
Malaysia | MY | 60 | 0.0470 |
Mozambique | MZ | 258 | 0.0360 |
Namibia | NA | 264 | 0.0429 |
New Caledonia | NC | 687 | 0.2356 |
Niger | NE | 227 | 0.1028 |
Nigeria | NG | 234 | 0.1060 |
Nicaragua | NI | 505 | 0.0726 |
Netherlands | NL | 31 | 0.1564 |
Norway | NO | 47 | 0.0942 |
Nepal | NP | 977 | 0.1050 |
Nauru | NR | 674 | 0.0842 |
New Zealand | NZ | 64 | 0.1162 |
Oman | OM | 968 | 0.0712 |
Panama | PA | 507 | 0.0723 |
Peru | PE | 51 | 0.0749 |
French Polynesia | PF | 689 | 0.1246 |
Papua New Guinea | PG | 675 | 0.0692 |
Philippines | PH | 63 | 0.0740 |
Pakistan | PK | 92 | 0.1093 |
Poland | PL | 48 | 0.0411 |
Saint Pierreand Miquelon | PM | 508 | 0.1136 |
Puerto Rico | PR | 1787 | 0.0564 |
Palestinian Territory | PS | 970 | 0.1174 |
Portugal | PT | 351 | 0.0522 |
Palau | PW | 680 | 0.0855 |
Paraguay | PY | 595 | 0.0306 |
Qatar | QA | 974 | 0.0526 |
Réunion Island | RE | 262 | 0.2108 |
Romania | RO | 40 | 0.0776 |
Serbia | RS | 381 | 0.0504 |
Russia | RU | 7 | 0.1400 |
Rwanda | RW | 250 | 0.0739 |
Saudi Arabia | SA | 966 | 0.0700 |
Solomon Islands | SB | 677 | 0.0447 |
Seychelles | SC | 248 | 0.0644 |
Sudan | SD | 249 | 0.1090 |
Sweden | SE | 46 | 0.1066 |
Singapore | SG | 65 | 0.0390 |
Slovenia | SI | 386 | 0.0383 |
Slovakia | SK | 421 | 0.0999 |
Sierra Leone | SL | 232 | 0.0684 |
San Marino | SM | 378 | 0.0587 |
Senegal | SN | 221 | 0.1151 |
Somalia | SO | 252 | 0.0873 |
Suriname | SR | 597 | 0.0558 |
South Sudan | SS | 211 | 0.1003 |
Sao Tome and Principe | ST | 239 | 0.1149 |
ElSalvador | SV | 503 | 0.0574 |
Sint Maarten (Dutch Part) | SX | 1721 | 0.064 |
Swaziland | SZ | 268 | 0.0748 |
Turksand Caicos Islands | TC | 1649 | 0.0512 |
Chad | TD | 235 | 0.1015 |
Togo | TG | 228 | 0.0489 |
Thailand | TH | 66 | 0.0192 |
Tajikistan | TJ | 992 | 0.1245 |
East Timor | TL | 670 | 0.0679 |
Turkmenistan | TM | 993 | 0.0850 |
Tunisia | TN | 216 | 0.1406 |
Tonga | TO | 676 | 0.0371 |
Turkey | TR | 90 | 0.0130 |
Trinidadand Tobago | TT | 1868 | 0.0659 |
Taiwan, China | TW | 886 | 0.054 |
Tanzania | TZ | 255 | 0.0911 |
Ukraine | UA | 380 | 0.0900 |
Uganda | UG | 256 | 0.1186 |
United States | US | 1 | 0.0063 |
Uruguay | UY | 598 | 0.1093 |
Uzbekistan | UZ | 998 | 0.1499 |
Saint Vincent and The Grenadines | VC | 1784 | 0.0672 |
Venezuela | VE | 58 | 0.0378 |
VirginIslands,British | VG | 1284 | 0.048 |
Virgin Islands, US | VI | 1340 | 0.0654 |
Vietnam | VN | 84 | 0.0748 |
Vanuatu | VU | 678 | 0.0722 |
Samoa | WS | 685 | 0.0774 |
Kosovo | XK | 383 | 0.0867 |
Yemen | YE | 967 | 0.0650 |
Mayotte | YT | 269 | 0.2471 |
South Africa | ZA | 27 | 0.0270 |
Zambia | ZM | 260 | 0.1030 |
Zimbabwe | ZW | 263 | 0.0545 |
Was this page helpful?