プロダクト概要
関連概念
制限項目 | 最大値 | 引き上げが可能かどうか |
ユーザー数 | 1000 | はい |
ユーザーグループの数 | 500 | はい |
1つのユーザーグループ内のユーザー数 | 1000 | はい |
1人のユーザーが所属できるグループの数 | 500 | はい |
1ユーザーがバインドできるバーチャル多要素認証(MFA)デバイスの数 | 1 | 引き上げ不可 |
設定できる外部IDプロバイダー(IdP)の数 | 1 | 引き上げ不可 |
1つの外部IDプロバイダー(IdP)メタデータファイル内の証明書の数 | 2 | 引き上げ不可 |
SCIM同期キーの数 | 2 | 引き上げ不可 |
権限設定の数 | 50 | はい |
一つの権限設定にバインドされたシステムポリシーの数 | 100 | 引き上げ不可 |
一つの権限設定にバインドされたカスタムポリシーの数 | 100 | 引き上げ不可 |
カスタムポリシーの文字数 | 6144 | 引き上げ不可 |
フィードバック