プランタイプ | 価格 | 課金方式 | 課金サイクル | プラン内トラフィック | プラン内リクエスト数 |
個人版 | 4.2米ドル/セット/月 | プリペイド | 月 | 50 GB | 300万回 |
ベーシック版 | 57米ドル/セット/月 | プリペイド | 月 | 500 GB | 2000万回 |
スタンダード版 | 590米ドル/セット/月 | プリペイド | 月 | 3 TB | 5000万回 |
企業版 | カスタム見積り お問い合わせ | カスタマイズ可能 | 月 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 |
お客様が各課金リージョンで実際に1 GBを消費した場合、プラン内トラフィックの控除量はそれぞれ以下のとおりです。 | | | | | | | | |
中国本土 CN | 北アメリカ NA | ヨーロッパ EU | アジアパシフィック1区 AP1 | アジアパシフィック2区 AP2 | アジアパシフィック3区 AP3 | 中東 ME | アフリカ AA | 南米 SA |
1 GB | 1.71 GB | 1.71 GB | 2.49 GB | 2.68 GB | 2.78 GB | 2.91 GB | 2.91 GB | 2.91 GB |
50GB - 30 * 1GB = 20GBとなります。20GB - 10 * 1.71GB = 2.9GBとなります。2.9*1.71/(1.71+2.49)=1.18 GBとなり、ヨーロッパリージョンで発生するプラン超過トラフィックは(1.71-1.18)/1.71=0.31 GBとなります。2.9*2.49/(1.71+2.49)=1.72 GBとなり、アジア太平洋1リージョンで発生するプラン超過トラフィックは(2.49-1.72)/2.49=0.31 GBとなります。フィードバック