Version | Storage Type | CPU and Memory | Storage Capacity |
2008 R2 Enterprise 2012 Enterprise 2014 Enterprise 2016 Enterprise 2017 Enterprise 2019 Enterprise 2022 Enterprise | Premium local SSD | 2-core 16 GB | 10GB - 3000GB |
| | 4-core 32 GB | |
| | 8-core 64 GB | |
| | 12-core 96 GB | |
| | 16-core 128 GB | 10GB - 8000GB |
| | 24-core 192 GB | 10GB - 6000GB |
| | 32-core 256 GB | |
| | 48-core 384 GB | |
| | 64-core 512 GB | |
| | 90-core 720 GB | |
| Balanced SSD
Enhanced SSD | 2-core 4 GB | 20GB - 32000GB |
| | 2-core 8 GB | |
| | 2-core 16 GB | |
| | 4-core 8 GB | |
| | 4-core 16 GB | |
| | 4-core 32 GB | |
| | 8-core 16 GB | |
| | 8-core 32 GB | |
| | 8-core 64 GB | |
| | 16-core 32 GB | |
| | 16-core 64 GB | |
| | 16-core 128 GB | |
| | 32-core 64 GB | |
| | 32-core 128 GB | |
| | 32-core 256 GB | |
| | 48-core 96 GB | |
| | 48-core 192 GB | |
| | 48-core 384 GB | |
| | 64-core 128 GB | |
| | 64-core 256 GB | |
| | 64-core 512 GB | |
| | 80-core 160 GB | |
| | 80-core 320 GB | |
| | 96-core 192 GB | |
| | 96-core 384 GB | |
フィードバック