과금 항목 | 설명 |
메모리 및 CPU 비용 | 구매 페이지에서 선택한 인스턴스 사양(메모리 및 CPU 포함)에 대한 비용으로, 연간/월간 약정 및 종량제 계단식 가격을 지원합니다. 가격은 제품 가격을 참조하십시오. 종량제는 3단계 계단식 가격이 적용되며, 사용 시간이 길수록 할인율이 높아집니다: 첫 번째 단계 T1(0시간 < T1 ≤ 96시간), 두 번째 단계 T2(96시간 < T2 ≤ 360시간), 세 번째 단계 T3(T3 > 360시간). |
스토리지 공간 비용 | 구매 페이지에서 선택한 디스크 크기에 대한 비용으로, 연간/월간 약정 및 종량제를 지원합니다. 가격은 제품 가격을 참조하십시오. 스토리지 공간은 클라우드 데이터베이스 MySQL 운영에 필수적인 데이터 파일, 공유 테이블스페이스, 오류 로그 파일, REDO LOG, UNDO LOG, 데이터 딕셔너리 및 binlog 등을 저장하는 데 사용됩니다. |
백업 공간 비용 | 클라우드 데이터베이스 MySQL은 리전별로 일정 무료 백업 공간을 제공합니다. 무료 백업 공간 크기는 해당 리전 내 모든 이중 노드 및 삼중 노드 인스턴스(주 인스턴스, 재해 복구 인스턴스 포함)의 스토리지 공간 합계입니다. 무료 백업 공간을 초과하는 비용에 대한 내용은 백업 공간 요금 설명을 참조하십시오. |
트래픽 비용 | 공인 네트워크 트래픽 비용은 현재 무료입니다. |
인스턴스 유형 | 컴퓨팅 노드 사양 | 베이징, 상하이, 광저우, 청두, 난징 | 중국 홍콩 | 싱가포르, 버지니아, 상파울루, 프랑크푸르트 | |||
| | 연간/월간 약정 가격(USD/월) | 종량제 가격(USD/시간) | 연간/월간 약정 가격(USD/월) | 종량제 가격(USD/시간) | 연간/월간 약정 가격(USD/월) | 종량제 가격(USD/시간) |
범용형 | 4코어 16GB 단일 노드 | 64.28571429 | 0.13392857 | 107.3571429 | 0.22366071 | 156.25 | 0.325 |
범용형 | 8코어 32GB 단일 노드 | 100 | 0.20833333 | 167 | 0.34791666 | 312.5 | 0.65 |
범용형 | 16코어 64GB 단일 노드 | 200 | 0.41666667 | 334 | 0.69583333 | 625 | 1.3 |
범용형 | 24코어 96GB 단일 노드 | 535.71428571 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
범용형 | 32코어 128GB 단일 노드 | 714.28571429 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
범용형 | 64코어 256GB 단일 노드 | 1428.57142857 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
범용형 | 96코어 384GB 단일 노드 | 2142.85714286 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
범용형 | 128코어 512GB 단일 노드 | 2857.14285714 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
인스턴스 유형 | 컴퓨팅 노드 사양 | 베이징, 상하이, 광저우, 청두, 난징 | 중국 홍콩 | 싱가포르, 버지니아, 상파울루, 프랑크푸르트 | |||
| | 연간/월간 약정 가격(USD/월) | 종량제 가격(USD/시간) | 연간/월간 약정 가격(USD/월) | 종량제 가격(USD/시간) | 연간/월간 약정 가격(USD/월) | 종량제 가격(USD/시간) |
범용형 | 4코어 16GB | 89.28571429 | 0.18571429 | 149.1071429 | 0.31014284 | 156.25 | 0.325 |
범용형 | 8코어 32GB | 178.5714286 | 0.37142857 | 298.2142857 | 0.62028571 | 312.5 | 0.65 |
범용형 | 12코어 48GB | 267.8571429 | 0.55714285 | 447.3214286 | 0.93042856 | 468.75 | 0.975 |
범용형 | 16코어 64GB | 357.1428571 | 0.74285714 | 596.4285714 | 1.24057142 | 625 | 1.3 |
범용형 | 20코어 80GB | 446.4285715 | 0.92857145 | 745.5357145 | 1.5507142 | 781.25 | 1.625 |
범용형 | 24코어 96GB | 535.7142857 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
범용형 | 28코어 112GB | 625 | 1.3 | 1043.75 | 2.17099988 | 1093.75 | 2.275 |
범용형 | 32코어 128GB | 714.2857143 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
범용형 | 36코어 144GB | 803.5714286 | 1.67142861 | 1341.964286 | 2.79128556 | 1406.25 | 2.925 |
범용형 | 40코어 160GB | 892.8571429 | 1.85714285 | 1491.071429 | 3.10142855 | 1562.5 | 3.25 |
범용형 | 48코어 192GB | 1071.428571 | 2.22857142 | 1789.285714 | 3.72171426 | 1875 | 3.9 |
범용형 | 56코어 224GB | 1250 | 2.6 | 2087.5 | 4.34199997 | 2187.5 | 4.55 |
범용형 | 60코어 240GB | 1339.285715 | 2.78571425 | 2236.607143 | 4.6521428 | 2343.75 | 4.875 |
범용형 | 64코어 256GB | 1428.571429 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
범용형 | 72코어 288GB | 1607.142857 | 3.34714285 | 2683.928571 | 5.58972856 | 2812.5 | 5.8575 |
범용형 | 80코어 320GB | 1785.714286 | 3.7142857 | 2982.142857 | 6.2028571 | 3125 | 6.5 |
범용형 | 84코어 336GB | 1875 | 3.89999995 | 3131.25 | 6.51299992 | 3281.25 | 6.825 |
범용형 | 96코어 384GB | 2142.857143 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
범용형 | 108코어 432GB | 2410.714286 | 5.01428565 | 4025.892857 | 8.37385704 | 4218.75 | 8.775 |
범용형 | 112코어 448GB | 2500 | 5.19999998 | 4175 | 8.68399994 | 4375 | 9.1 |
범용형 | 120코어 480GB | 2678.571429 | 5.5714285 | 4473.214286 | 9.3042856 | 4687.5 | 9.75 |
범용형 | 128코어 512GB | 2857.142857 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
범용형 | 144코어 576GB | 3214.285713 | 6.68571426 | 5367.857142 | 11.16514278 | 5625 | 11.7 |
범용형 | 160코어 640GB | 3571.428571 | 7.4285714 | 5964.285714 | 12.4057142 | 6250 | 13 |
범용형 | 168코어 672GB | 3750 | 7.81250001 | 6262.5 | 13.04687496 | 6562.5 | 13.67187502 |
범용형 | 192코어 768GB | 4285.714286 | 8.92714285 | 7157.142858 | 14.90832856 | 7500 | 15.6225 |
범용형 | 216코어 864GB | 4821.428571 | 10.04464287 | 8051.785714 | 16.77455352 | 8437.5 | 17.57812502 |
범용형 | 224코어 896GB | 5000 | 10.41666668 | 8350.000001 | 17.39583335 | 8750 | 18.22916669 |
범용형 | 240코어 960GB | 5357.142857 | 11.1428571 | 8946.428571 | 18.6085713 | 9375 | 19.5 |
범용형 | 256코어 1024GB | 5714.285714 | 11.9057142 | 9542.857142 | 19.88254286 | 10000 | 20.835 |
범용형 | 288코어 1152GB | 6428.571429 | 13.3928571 | 10735.71429 | 22.36607142 | 11250 | 23.4375 |
범용형 | 320코어 1280GB | 7142.857143 | 14.8809524 | 11928.57143 | 24.8511905 | 12500 | 26.0416667 |
범용형 | 336코어 1344GB | 7499.999999 | 15.6 | 12525 | 26.05199982 | 13125 | 27.3 |
범용형 | 360코어 1440GB | 8035.714285 | 16.73571425 | 13419.64286 | 27.9486428 | 14062.5 | 29.2875 |
범용형 | 384코어 1536GB | 8571.428571 | 17.8585714 | 14314.28571 | 29.82381429 | 15000 | 31.25249995 |
범용형 | 432코어 1728GB | 9642.857142 | 20.05714278 | 16103.57143 | 33.49542834 | 16875 | 35.1 |
범용형 | 448코어 1792GB | 10000 | 20.83333336 | 16700 | 34.7916667 | 17500 | 36.45833338 |
범용형 | 480코어 1920GB | 10714.28571 | 22.2857142 | 17892.85714 | 37.2171426 | 18750 | 39 |
범용형 | 504코어 2016GB | 11250 | 23.42999995 | 18787.5 | 39.12809992 | 19687.5 | 41.0025 |
범용형 | 512코어 2048GB | 11428.57143 | 23.80952384 | 19085.71429 | 39.7619048 | 20000 | 41.66666672 |
범용형 | 576코어 2304GB | 12857.14286 | 26.78571426 | 21471.42857 | 44.73214278 | 22500 | 46.875 |
범용형 | 640코어 2560GB | 14285.71429 | 29.7619048 | 23857.14286 | 49.702381 | 25000 | 52.0833334 |
범용형 | 648코어 2592GB | 14464.28571 | 30.12428565 | 24155.35714 | 50.30755704 | 25312.5 | 52.7175 |
범용형 | 672코어 2688GB | 15000 | 31.24999997 | 25050 | 52.18749991 | 26250 | 54.6875 |
범용형 | 720코어 2880GB | 16071.42857 | 33.4285713 | 26839.28571 | 55.8257139 | 28125 | 58.5 |
범용형 | 768코어 3072GB | 17142.85714 | 35.71428568 | 28628.57143 | 59.64285704 | 30000 | 62.5 |
범용형 | 864코어 3456GB | 19285.71429 | 40.17857139 | 32207.14286 | 67.09821417 | 33750 | 70.3125 |
범용형 | 896코어 3584GB | 20000 | 41.66666665 | 33400 | 69.58333326 | 35000 | 72.91666664 |
범용형 | 960코어 3840GB | 21428.57143 | 44.6428571 | 35785.71429 | 74.5535713 | 37500 | 78.125 |
범용형 | 1024코어 4096GB | 22857.14286 | 47.6190476 | 38171.42857 | 79.52380944 | 40000 | 83.3333333 |
범용형 | 1152코어 4608GB | 25714.28572 | 53.5714284 | 42942.85716 | 89.46428568 | 45000 | 93.75 |
범용형 | 1280코어 5120GB | 28571.42857 | 59.528571 | 47714.28571 | 99.4127143 | 50000 | 104.175 |
베이징, 상하이, 광저우, 청두, 난징 | 중국 홍콩 | 싱가포르, 버지니아, 상파울루, 프랑크푸르트 | |||
연간/월간 약정 가격(USD/GB/월) | 종량제 가격(USD/GB/시간) | 연간/월간 약정 가격(USD/GB/월) | 종량제 가격(USD/GB/시간) | 연간/월간 약정 가격(USD/GB/월) | 종량제 가격(USD/GB/시간) |
0.282 | 0.00039167 | 0.3384 | 0.000514 | 0.2286 | 0.000413 |
리전 | 가격(USD/GB/시간) | |
| 고빈도 스토리지 | 저빈도 스토리지 |
중국(금융 지역 포함) | 0.00147059 | 0.00018382 |
기타 국가 및 지역 | 0.00220588 | 0.00027573 |
리전 | 가격(USD/CU/시간) |
광저우、난징、베이징、상하이、청두、충칭 | 0.06865672 |
중국 홍콩 | 0.11492537 |
자카르타、버지니아、방콕、도쿄、싱가포르、서울、프랑크푸르트、실리콘밸리、상파울루 | 0.11791045 |
선전 금융、베이징 금융、상하이 금융 | 0.11641791 |
리전 | 단가(USD/코어/시간) |
청두、충칭 | 0.03 |
광저우、상하이、베이징、난징 | 0.04 |
중국 홍콩、도쿄、서울、방콕 | 0.0495 |
프랑크푸르트、상파울루 | 0.0365 |
싱가포르、자카르타、실리콘밸리、버지니아、리야드 | 0.061 |
리전 | 단가(USD/코어/시간) |
청두、충칭 | 0.06 |
광저우、상하이、베이징、난징 | 0.08 |
중국 홍콩、도쿄、서울、방콕 | 0.099 |
프랑크푸르트、상파울루 | 0.073 |
싱가포르、자카르타、실리콘밸리、버지니아、리야드 | 0.122 |
리전 | 단가(USD/코어/시간) |
청두、충칭 | 0.09 |
광저우、상하이、베이징、난징 | 0.12 |
중국 홍콩、도쿄、서울、방콕 | 0.1485 |
프랑크푸르트、상파울루 | 0.1095 |
싱가포르、자카르타、실리콘밸리、버지니아、리야드 | 0.183 |
피드백