专属可用区资源统计项数据详情,对应一个具体的垂直产品的资源统计项。
被如下接口引用:DescribeCloudDedicatedZoneResourceSummary。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Item | String | 资源统计项名称 |
| Unit | String | 资源统计项单位 |
| Total | String | 资源总量 |
| Usage | String | 已用资源 |
| UsageRate | String | 已用资源占比 |
| Remain | String | 剩余资源 |
| RemainRate | String | 剩余资源占比 |
| ThisMondayUsageRate | String | 本周一零点资源使用率 |
| ThisMondayUsageGrowthRate | String | 本周资源增长比例 |
| LastMondayUsageGrowthRate | String | 上周资源增长比例 |
专属可用区资源水位数据详情,对应一个具体的垂直产品。
被如下接口引用:DescribeCloudDedicatedZoneResourceSummary。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ProductName | String | 产品名称 |
| SubProductName | String | 子产品名称 |
| Statistics | Array of CloudDedicatedZoneResourceStatisticsInfo | 资源统计详情 |
专属可用区资源水位数据扩展信息,包含可用区当地时间等数据。
被如下接口引用:DescribeCloudDedicatedZoneResourceSummary。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ThisMondayLocalDate | String | 专属可用区当地时间本周一日期 |
| LastMondayLocalDate | String | 专属可用区当地时间上周一日期 |
文档反馈