监控指标名称 | 可调用指标名称(旧) | 可调用指标名称(新) | 单位 |
当前连接数 | ProxyCurrentConnections | Proxiescurrentconnections | 个 |
请求数 | ProxyQueries | Proxiesqueries | 次/秒 |
读请求数 | ProxyRouteSlave | Proxiesroutemaster | 次/秒 |
写请求数 | ProxyRouteMaster | Proxiesrouteslave | 次/秒 |
CPU 利用率 | ProxyCpuUseRate | Proxiescpuuserate | % |
内存利用率 | ProxyMemoryUseRate | Proxiesmemoryuserate | % |
内存占用 | ProxyMemoryUsage | Proxiesmemoryusage | MB |
数据库代理每秒发送客户端流量 | ProxyBytesSent | Proxiesbytessent | MB/s |
数据库代理每秒接收客户端流量 | ProxyBytesReceived | Proxiesbytesreceived | MB/s |
SQL 全链路平均耗时 | ProxySQLFullRT | Proxysqlfullrt | 微秒 |
DB 执行平均耗时 | ProxyDbRT | Proxydbrt | 微秒 |
Proxy 内部平均耗时 | ProxyInternalRT | Proxyinternalrt | 微秒 |

文档反馈