计费模式 | 付费模式 | 适用场景 |
包年包月 | 预付费模式,即在新建云桌面时一次性支付一定时长的费用,可针对使用情况选择是否续期。 | 适合稳定长期使用云桌面资源的场景,费用相较于按量计费模式更为低廉。 |
按量计费 | 后付费模式,即先按需申请云桌面资源使用,在结算时会按您的实际资源使用量收取费用(时长精确到秒)。 | 适合短期业务需求的场景使用,可按需开关机释放实例计算资源,节省成本。 |
规格名称 | 显卡 | 新加坡区域 | 法兰克福区域 | ||
| | 包年包月 (美元/台/月) | 按量计费 (美元/台/小时) | 包年包月 (美元/台/月) | 按量计费 (美元/台/小时) |
云桌面-标准S1_4核8G | - | 145 | 0.29 | 130 | 0.25 |
云桌面-标准S1_4核16G | - | 214 | 0.41 | 195 | 0.35 |
云桌面-标准S1_8核16G | - | 279 | 0.49 | 260 | 0.45 |
云桌面-标准S1_8核32G | - | 419 | 0.75 | 390 | 0.69 |
云桌面-标准S1_16核32G | - | 559 | 0.99 | 520 | 0.9 |
云桌面-标准S1_16核64G | - | 839 | 1.45 | 780 | 1.35 |
云桌面-标准S1_32核64G | - | 1,119 | 1.95 | 1,040 | 1.79 |
云桌面-标准S1_32核128G | - | 1,679 | 2.89 | 1,560 | 2.69 |
云桌面-标准S2_8核16G | - | 399 | 0.64 | - | - |
云桌面-图形G1_4核16G | 1/4颗 NVIDIA T4 | 240 | 0.52 | 270 | 0.59 |
云桌面-图形G1_8核32G | 1/2颗 NVIDIA T4 | 430 | 0.92 | 500 | 1.09 |
云桌面-图形G1_16核64G | 1 颗 NVIDIA T4 | 830 | 1.72 | 960 | 1.99 |
存储资源 | 新加坡区域 | 法兰克福区域 | |||
| | 包年包月 (美元/GB/月) | 按量计费 (美元/GB/小时) | 包年包月 (美元/GB/月) | 按量计费 (美元/GB/小时) |
云桌面系统盘 | SSD 云硬盘 | 0.18 | 0.0003 | 0.18 | 0.0003 |
| 高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.0001 |
云桌面数据盘 | SSD 云硬盘 | 0.18 | 0.0003 | 0.18 | 0.0003 |
| 高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.0001 |
文档反馈