
维度 | 维度说明 |
时间 | 昨天、近7天、近30天、自定义(最多查询最近90天内的数据)。 |
操作系统 | Android、iOS。 |
用户类型 | 新增用户、活跃用户。 |
指标 | 指标说明 |
次日留存率 | 日期当天(或所选日期范围内每天)的新增用户(或活跃用户),在次1日又继续使用的比例。 |
3日留存率 | 日期当天(或所选日期范围内每天)的新增用户(或活跃用户),在次3日又继续使用的比例。 |
7日留存率 | 日期当天(或所选日期范围内每天)的新增用户(或活跃用户),在次7日又继续使用的比例。 |
14日留存率 | 日期当天(或所选日期范围内每天)的新增用户(或活跃用户),在次14日又继续使用的比例。 |
30日留存率 | 日期当天(或所选日期范围内每天)的新增用户(或活跃用户),在次30日又继续使用的比例。 |
文档反馈