接口请求域名: cdc.intl.tencentcloudapi.com 。
创建站点
默认接口请求频率限制:20次/秒。
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见 公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Action | 是 | String | 公共参数,本接口取值:CreateSite。 |
| Version | 是 | String | 公共参数,本接口取值:2020-12-14。 |
| Region | 是 | String | 公共参数,详见产品支持的 地域列表。 |
| Name | 是 | String | 站点名称 |
| Country | 是 | String | 站点所在国家 |
| Province | 是 | String | 站点所在省份 |
| City | 是 | String | 站点所在城市 |
| AddressLine | 是 | String | 站点所在地区的详细地址信息 |
| Description | 否 | String | 站点描述 |
| Note | 否 | String | 注意事项 |
| FiberType | 否 | String | 您将使用光纤类型将CDC设备连接到网络。有单模和多模两种选项。取值范围:"MM","SM" |
| OpticalStandard | 否 | String | 您将CDC连接到网络时采用的光学标准。此字段取决于上行链路速度、光纤类型和到上游设备的距离。 |
| PowerConnectors | 否 | String | 电源连接器类型 |
| PowerFeedDrop | 否 | String | 从机架上方还是下方供电。取值范围:["UP","DOWN"] |
| MaxWeight | 否 | Integer | 最大承重(KG) |
| PowerDrawKva | 否 | Integer | 功耗(KW) |
| UplinkSpeedGbps | 否 | Integer | 网络到腾讯云Region区域的上行链路速度(Gbps) |
| UplinkCount | 否 | Integer | 将CDC连接到网络时,每台CDC网络设备(每个机架 2 台设备)使用的上行链路数量。 |
| ConditionRequirement | 否 | Boolean | 是否满足下面环境条件:1、场地没有材料要求或验收标准会影响 CDC 设备配送和安装。2、确定的机架位置包含:温度范围为 41 到 104°F (5 到 40°C)。湿度范围为 10°F (-12°C)和 8% RH (相对湿度)到 70°F(21°C)和 80% RH。机架位置的气流方向为从前向后,且应具有足够的 CFM (每分钟立方英尺)。CFM 必须是 CDC 配置的 kVA 功耗值的 145.8 倍。 |
| DimensionRequirement | 否 | Boolean | 是否满足下面的尺寸条件:您的装货站台可以容纳一个机架箱(高 x 宽 x 深 = 94" x 54" x 48")。您可以提供从机架(高 x 宽 x 深 = 80" x 24" x 48")交货地点到机架最终安置位置的明确通道。测量深度时,应包括站台、走廊通道、门、转弯、坡道、货梯,并将其他通道限制考虑在内。在最终的 CDC安置位置,前部间隙可以为 48" 或更大,后部间隙可以为 24" 或更大。 |
| RedundantNetworking | 否 | Boolean | 是否提供冗余的上游设备(交换机或路由器),以便两台 网络设备都能连接到网络设备。 |
| PostalCode | 否 | Integer | 站点所在地区的邮编 |
| OptionalAddressLine | 否 | String | 站点所在地区的详细地址信息(补充) |
| NeedHelp | 否 | Boolean | 是否需要腾讯云团队协助完成机架支撑工作 |
| RedundantPower | 否 | Boolean | 是否电源冗余 |
| BreakerRequirement | 否 | Boolean | 上游断路器是否具备 |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SiteId | String | 创建Site生成的id |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,由服务端生成,每次请求都会返回(若请求因其他原因未能抵达服务端,则该次请求不会获得 RequestId)。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
创建站点
POST / HTTP/1.1
Host: cdc.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateSite
<公共请求参数>
{
"Name": "my-site",
"Description": "firstsite",
"Note": "newsite",
"FiberType": "MM",
"OpticalStandard": "1000Base-SX",
"PowerConnectors": "380VAC3P",
"PowerFeedDrop": "UP",
"MaxWeight": 500,
"PowerDrawKva": 3000,
"UplinkSpeedGbps": 10,
"UplinkCount": 2,
"ConditionRequirement": true,
"DimensionRequirement": true,
"RedundantNetworking": true,
"Country": "China",
"Province": "Guangdong",
"City": "Shenzhen",
"PostalCode": 51800,
"AddressLine": "nanshan",
"OptionalAddressLine": "tengda",
"BreakerRequirement": true,
"RedundantPower": true,
"NeedHelp": true
}
{
"Response": {
"SiteId": "site-c738dj",
"RequestId": "d39d6c09-44e9-4e80-8661-77b5ff3cbc16"
}
}
云 API 3.0 提供了配套的开发工具集(SDK),支持多种编程语言,能更方便的调用 API。
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InvalidParameterValue.InvalidAppIdFormat | 无效的AppId |
| InvalidParameterValue.TooLong | 参数名过长。 |
文档反馈