类别 | 监控指标(中文) | 监控指标(英文) | 单位 | 数据聚合方式 |
分析引擎汇总监控 | 分析引擎活跃连接数 | LibradbActiveConnections | Count | max |
| 分析引擎总连接数 | LibradbConnections | Count | max |
| 分析引擎数据延迟时间 | LibradbDelayTime | s | max |
| 分析引擎平均响应时间 | LibradbDuration | ms | avg |
| 分析引擎错误请求数 | LibradbErrorQueries | Count | sum |
| 分析引擎全量加载时每秒写行数 | LibradbFullWriteRownumPer | Count/s | max |
| 分析引擎全量加载时每秒写数据大小 | LibradbFullWriteSizePer | MBytes/s | max |
| 分析引擎每秒同步处理行数 | LibradbIncRownumPer | MBytes/s | max |
| 分析引擎 QPS | LibradbQps | Count/s | max |
| 分析引擎返回结果集大小 | LibradbRequestSize | MBytes | sum |
分析引擎节点监控 | 分析引擎缓存命中率 | LibradbBlockCacheHits | % | avg |
| 分析引擎缓存使用量 | LibradbBlockCacheUsage | MBytes | last |
| 分析引擎 Compact Rowset 数量 | LibradbCompactRowsetNum | Count | last |
| 分析引擎 CPU 使用率 | LibradbCpuUsage | % | last |
| 分析引擎数据文件大小 | LibradbDatafileSize | MBytes | last |
| 分析引擎读吞吐 | LibradbDiskRead | MBytes/s | max |
| 分析引擎存储使用量 | LibradbDiskSize | MBytes | last |
| 分析引擎存储使用率 | LibradbDiskUsage | % | last |
| 分析引擎写吞吐 | LibradbDiskWrite | MBytes/s | max |
| 分析引擎内存使用率 | LibradbMemUsage | % | last |
| 分析引擎接收到的 MPP 数 | LibradbMppTaskRequestNum | Count | sum |
| 分析引擎正在运行的 MppTask 数 | LibradbMppTaskRunningNum | Count | last |
| 分析引擎网络入流量 | LibradbNetworkInput | MBytes | max |
| 分析引擎网络出流量 | LibradbNetworkOutput | MBytes | max |
| 分析引擎节点延迟时间 | LibradbNodeDelayTime | s | max |
| 分析引擎节点全量加载时每秒写行数 | LibradbNodeFullWriteRownumPer | Count/s | max |
| 分析引擎节点全量加载时每秒写数据大小 | LibradbNodeFullWriteSizePer | MBytes/s | max |
| 分析引擎节点每秒同步处理行数 | LibradbNodeIncRownumPer | Count/s | max |
文档反馈