版本 | 存储类型 | CPU 和内存 | 存储空间 |
2008 R2 Enterprise 2012 Enterprise 2014 Enterprise 2016 Enterprise 2017 Enterprise 2019 Enterprise 2022 Enterprise | 高性能本地 SSD | 2核 16GB | 10GB - 3000GB |
| | 4核 32GB | |
| | 8核 64GB | |
| | 12核 96GB | |
| | 16核 128GB | 10GB - 8000GB |
| | 24核 192GB | 10GB - 6000GB |
| | 32核 256GB | |
| | 48核 384GB | |
| | 64核 512GB | |
| | 90核 720GB | |
| 通用型 SSD 云硬盘
增强型 SSD 云硬盘 | 2核 4GB | 20GB - 32000GB |
| | 2核 8GB | |
| | 2核 16GB | |
| | 4核 8GB | |
| | 4核 16GB | |
| | 4核 32GB | |
| | 8核 16GB | |
| | 8核 32GB | |
| | 8核 64GB | |
| | 16核 32GB | |
| | 16核 64GB | |
| | 16核 128GB | |
| | 32核 64GB | |
| | 32核 128GB | |
| | 32核 256GB | |
| | 48核 96GB | |
| | 48核 192GB | |
| | 48核 384GB | |
| | 64核 128GB | |
| | 64核 256GB | |
| | 64核 512GB | |
| | 80核 160GB | |
| | 80核 320GB | |
| | 96核 192GB | |
| | 96核 384GB | |
文档反馈