抵扣项 | 实际消耗分钟数(min) | 包月套餐时长抵扣分钟数(min) | |
RTC Engine/Call/Conference 音视频时长 | 音频 | 1 | 1 |
| 视频 HD | 1 | 4 |
| 视频 FHD | 1 | 9 |
| 视频 2K | 1 | 16 |
| 视频 4K | 1 | 36 |
音频 | 1 | 0.5 | |
| 视频 HD | 1 | 2 |
| 视频 FHD | 1 | 4.5 |
| 视频 2K | 1 | 8 |
| 视频 4K | 1 | 18 |
Esta página foi útil?
Você também pode entrar em contato com a Equipe de vendas ou Enviar um tíquete em caso de ajuda.
comentários