Country/Region | Code | Country/Region Code | Unit Price (USD, exclusive of tax) |
Afghanistan | AF | 93 | 0.4380 |
Anguilla | AI | 1264 | 0.2560 |
Albania | AL | 355 | 0.1450 |
Armenia | AM | 374 | 0.2680 |
Angola | AO | 244 | 0.1300 |
Argentina | AR | 54 | 0.1100 |
Bosnia and Herzegovina | BA | 387 | 0.2930 |
Barbados | BB | 1246 | 0.2930 |
Bangladesh | BD | 880 | 0.4160 |
Bulgaria | BG | 359 | 0.1650 |
Burundi | BI | 257 | 0.4980 |
Benin | BJ | 229 | 0.2780 |
Bermuda | BM | 1441 | 0.3720 |
Caribisch Nederland | BQ | 599 | 0.3100 |
Republic Of The Congo | CG | 242 | 0.2970 |
Ivory Coast | CI | 225 | 0.4330 |
Cameroon | CM | 237 | 0.2860 |
Germany | DE | 49 | 0.1050 |
Djibouti | DJ | 253 | 0.2100 |
Denmark | DK | 45 | 0.0620 |
Dominica | DM | 1767 | 0.2980 |
Ecuador | EC | 593 | 0.2180 |
Egypt | EG | 20 | 0.3450 |
Spain | ES | 34 | 0.0540 |
Ethiopia | ET | 251 | 0.3600 |
Fiji | FJ | 679 | 0.2350 |
Faroe Islands | FO | 298 | 0.1250 |
Grenada | GD | 1473 | 0.2790 |
French Guiana | GF | 594 | 0.2200 |
Ghana | GH | 233 | 0.3120 |
Gambia | GM | 220 | 0.2870 |
Equatorial Guinea | GQ | 240 | 0.2730 |
Guatemala | GT | 502 | 0.2650 |
Guinea-Bissau | GW | 245 | 0.3380 |
Guyana | GY | 592 | 0.2650 |
Croatia | HR | 385 | 0.1530 |
Haiti | HT | 509 | 0.3670 |
Indonesia | ID | 62 | 0.4650 |
India | IN | 91 | 0.0780 |
Iraq | IQ | 964 | 0.4720 |
Jamaica | JM | 1876 | 0.3120 |
Jordan | JO | 962 | 0.3520 |
Kyrgyzstan | KG | 996 | 0.3690 |
Cambodia | KH | 855 | 0.3450 |
Cayman Islands | KY | 1345 | 0.2830 |
Kazakhstan | KZ | 7 | 0.3680 |
Laos | LA | 856 | 0.4120 |
Lebanon | LB | 961 | 0.4310 |
Sri Lanka | LK | 94 | 0.4780 |
Liberia | LR | 231 | 0.3220 |
Libya | LY | 218 | 0.4370 |
Morocco | MA | 212 | 0.2970 |
Monaco | MC | 377 | 0.2100 |
Moldova | MD | 373 | 0.1760 |
Montenegro | ME | 382 | 0.2210 |
Madagascar | MG | 261 | 0.4740 |
Macedonia | MK | 389 | 0.1500 |
Mali | ML | 223 | 0.3350 |
Myanmar | MM | 95 | 0.4120 |
Mongolia | MN | 976 | 0.3830 |
Martinique | MQ | 596 | 0.2200 |
Mauritania | MR | 222 | 0.3100 |
Maldives | MV | 960 | 0.3720 |
Mexico | MX | 52 | 0.1530 |
Malaysia | MY | 60 | 0.3650 |
Niger | NE | 227 | 0.3660 |
Nicaragua | NI | 505 | 0.1930 |
Nepal | NP | 977 | 0.3380 |
Oman | OM | 968 | 0.1880 |
Peru | PE | 51 | 0.1980 |
Papua New Guinea | PG | 675 | 0.2450 |
Philippines | PH | 63 | 0.2520 |
Pakistan | PK | 92 | 0.4950 |
Saint Pierre and Miquelon | PM | 508 | 0.1870 |
Palau | PW | 680 | 0.1120 |
Saudi Arabia | SA | 966 | 0.1950 |
Seychelles | SC | 248 | 0.3920 |
Sudan | SD | 249 | 0.3560 |
Singapore | SG | 65 | 0.0550 |
Sierra Leone | SL | 232 | 0.2460 |
Suriname | SR | 597 | 0.2870 |
South Sudan | SS | 211 | 0.2660 |
Swaziland | SZ | 268 | 0.3120 |
Chad | TD | 235 | 0.3920 |
Togo | TG | 228 | 0.4450 |
Tajikistan | TJ | 992 | 0.4500 |
Tunisia | TN | 216 | 0.5600 |
Trinidad and Tobago | TT | 1868 | 0.2970 |
Tanzania | TZ | 255 | 0.3890 |
Uganda | UG | 256 | 0.3630 |
United States | US | 1 | 0.0120 |
Uzbekistan | UZ | 998 | 0.5200 |
Saint Vincent and The Grenadines | VC | 1784 | 0.2950 |
Venezuela | VE | 58 | 0.3100 |
Vietnam | VN | 84 | 0.1620 |
Vanuatu | VU | 678 | 0.2450 |
Samoa | WS | 685 | 0.2680 |
Zambia | ZM | 260 | 0.3870 |
Zimbabwe | ZW | 263 | 0.2930 |
![]()