计费项 | 空闲时段价格 | 高峰时段价格 |
缓存命中(美元/百万 tokens) | 0.022 | 0.044 |
推理输入(美元/百万 tokens) | 0.66 | 1.32 |
推理输出(美元/百万 tokens) | 1.98 | 3.96 |
计费项 | 空闲时段价格 | 高峰时段价格 |
缓存命中(美元/百万 tokens) | 0.007 | 0.014 |
推理输入(美元/百万 tokens) | 0.22 | 0.44 |
推理输出(美元/百万 tokens) | 0.66 | 1.32 |
模型 | 积分抵扣项 | 空闲时段抵扣量 | 高峰时段抵扣量 |
DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供 | 缓存命中输入(积分/百万 tokens) | 15.714 | 31.429 |
| 未命中缓存输入(积分/百万 tokens) | 471.429 | 942.857 |
| 输出(积分/百万 tokens) | 1414.286 | 2828.571 |
DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供 | 缓存命中输入(积分/百万 tokens) | 5 | 10 |
| 未命中缓存输入(积分/百万 tokens) | 157.143 | 314.286 |
| 输出(积分/百万 tokens) | 471.429 | 942.857 |
模型 | 积分抵扣项 | 空闲时段抵扣量 | 高峰时段抵扣量 |
DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供 | 缓存命中输入(积分/百万 tokens) | 3.143 | 6.286 |
| 未命中缓存输入(积分/百万 tokens) | 94.286 | 188.571 |
| 输出(积分/百万 tokens) | 282.857 | 565.714 |
DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供 | 缓存命中输入(积分/百万 tokens) | 1 | 2 |
| 未命中缓存输入(积分/百万 tokens) | 31.429 | 62.857 |
| 输出(积分/百万 tokens) | 94.286 | 188.571 |
产品名 | 参数值/模型名称 |
大模型服务平台 TokenHub | ● DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供 (model 参数值:deepseek-v4-pro-202606) ● DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供 (model 参数值:deepseek-v4-flash-202605) |
![]()