Ikhtisar Produk
Keunggulan Produk
Kasus Penggunaan
Konsep Dasar
Batas Penggunaan
Uraian Kinerja (Pemeriksaan-acak) CDN
Periode pengujian | 21 Mei 2019 07.45 - 19.15 |
Kota pengujian | Semua |
ISP pengujian | China Unicom, China Telecom, China Mobile |
Tautan server asal | http://*/simptab-wallpaper-20190520181120.png |
Tautan CDN | http://*/simptab-wallpaper-20190520181120.png |


Tugas Pemantauan | Titik-Titik Pemantauan | Performa (dalam detik) | Ketersediaan (%) |
Rata-rata | Terbaik | Terburuk | Rata-rata |
CDN | 2235 | 0,196 | 21 Mei 07.45 |
Server Asal | 2177 | 0,933 | 21 Mei 10.45 |
Waktu | CDN | | | Server Asal | | |
| Performa (dalam detik) | Ketersediaan (%) | Titik-Titik Pemantauan | Performa (dalam detik) | Ketersediaan (%) | Titik-Titik Pemantauan |
21 Mei 07.45 | 0,117 | 100,00 | 98 | 0,945 | 100,00 | 98 |
21 Mei 08.15 | 0,160 | 100,00 | 91 | 1,827 | 98,86 | 88 |
21 Mei 08.45 | 0,135 | 99,91 | 92 | 0,645 | 100,00 | 88 |
21 Mei 09.15 | 0,240 | 100,00 | 97 | 0,821 | 98,95 | 95 |
21 Mei 09.45 | 0,190 | 100,00 | 95 | 1,315 | 98,80 | 83 |
21 Mei 10.15 | 0,158 | 100,00 | 95 | 0,745 | 98,95 | 95 |
21 Mei 10.45 | 0,170 | 100,00 | 90 | 0,635 | 100,00 | 89 |
21 Mei 11.15 | 0,123 | 100,00 | 90 | 0,692 | 97,65 | 85 |
21 Mei 11.45 | 0,246 | 100,00 | 96 | 0,653 | 100,00 | 98 |
21 Mei 12.15 | 0,313 | 100,00 | 89 | 0,763 | 97,83 | 92 |
21 Mei 12.45 | 0,258 | 100,00 | 92 | 1,181 | 100,00 | 93 |
21 Mei 13.15 | 0,175 | 100,00 | 95 | 1,122 | 97,67 | 86 |
21 Mei 13.45 | 0,173 | 100,00 | 97 | 1,148 | 98,89 | 90 |
21 Mei 14.15 | 0,257 | 100,00 | 81 | 1,083 | 100,00 | 81 |
21 Mei 14.45 | 0,214 | 100,00 | 103 | 1,044 | 100,00 | 97 |
21 Mei 15.15 | 0,240 | 100,00 | 92 | 0,737 | 97,98 | 99 |
21 Mei 15.45 | 0,169 | 100,00 | 94 | 0,969 | 98,85 | 87 |
21 Mei 16.15 | 0,146 | 100,00 | 93 | 0,769 | 98,86 | 88 |
21 Mei 16.45 | 0,269 | 100,00 | 91 | 0,724 | 100,00 | 86 |
21 Mei 17.15 | 0,181 | 100,00 | 91 | 1,072 | 98,02 | 101 |
21 Mei 17.45 | 0,208 | 100,00 | 96 | 1,000 | 100,00 | 90 |
21 Mei 18.15 | 0,219 | 100,00 | 94 | 0,744 | 98,86 | 88 |
21 Mei 18.45 | 0,119 | 100,00 | 81 | 0,841 | 98,84 | 86 |
21 Mei 19.15 | 0,212 | 100,00 | 102 | 0,981 | 97,87 | 94 |
Rata-Rata/Ringkasan | 0,196 | 99,996 | 2235 | 0,933 | 99,04 | 2177 |
Titik-titik yang dikecualikan | 0 | | | 0 | | |
Apakah halaman ini membantu?
Anda juga dapat Menghubungi Penjualan atau Mengirimkan Tiket untuk meminta bantuan.
masukan