격리 정책 | CPU 및 메모리 | 스토리지 공간 |
표준형 | 2코어 4000MB | 20GB - 32000GB |
| 2코어 8000MB | |
| 2코어 16000MB | |
| 4코어 8000MB | |
| 4코어 16000MB | |
| 4코어 32000MB | |
| 8코어 16000MB | |
| 8코어 32000MB | |
| 8코어 64000MB | |
| 16코어 32000MB | |
| 16코어 64000MB | |
| 16코어 128000MB | |
강화형 | 2코어 8000MB | 20GB - 32000GB |
| 2코어 16000MB | |
| 4코어 8000MB | |
| 4코어 16000MB | |
| 4코어 32000MB | |
| 8코어 16000MB | |
| 8코어 32000MB | |
| 8코어 64000MB | |
| 16코어 32000MB | |
| 16코어 64000MB | |
| 16코어 128000MB | |
| 32코어 64000MB | |
| 32코어 128000MB | |
| 32코어 256000MB | |
| 48코어 128000MB | |
| 48코어 192000MB | |
| 64코어 128000MB | |
| 64코어 256000MB | |
| 80코어 160000MB | |
| 80코어 320000MB | |
| 96코어 192000MB | |
| 96코어 384000MB | |
| 112코어 224000MB | |
| 112코어 448000MB | |
| 128코어 256000MB | |
| 128코어 512000MB | |
| 144코어 288000MB | |
| 144코어 576000MB | |
| 160코어 320000MB | |
| 160코어 640000MB | |
| 176코어 352000MB | |
| 176코어 704000MB | |
| 192코어 384000MB | |
| 192코어 768000MB | |
| 384코어 768000MB | |
| 384코어 1536000MB | |
플래그십형 | 2코어 8000MB | 20GB - 32000GB |
| 2코어 16000MB | |
| 4코어 8000MB | |
| 4코어 16000MB | |
| 4코어 32000MB | |
| 8코어 16000MB | |
| 8코어 32000MB | |
| 8코어 64000MB | |
| 16코어 32000MB | |
| 16코어 64000MB | |
| 16코어 128000MB | |
| 32코어 64000MB | |
| 32코어 128000MB | |
| 32코어 256000MB | |
| 48코어 96000MB | |
| 48코어 128000MB | |
| 48코어 192000MB | |
| 64코어 128000MB | |
| 64코어 256000MB | |
격리 정책 | CPU 및 메모리 | 최대 IOPS | 스토리지 공간 |
범용형 | 1코어 1000MB | 1200 | 25GB - 3000GB |
| 1코어 2000MB | 2000 | |
| 2코어 4000MB | 4000 | |
| 4코어 8000MB | 8000 | 25GB - 4000GB |
| 4코어 16000MB | 14000 | |
| 4코어 32000MB | 18000 | |
| 8코어 16000MB | 20000 | 25GB - 6000GB |
| 8코어 32000MB | 28000 | |
| 8코어 64000MB | 36000 | |
| 16코어 32000MB | 32000 | 25GB - 12000GB |
| 16코어 64000MB | 40000 | |
| 16코어 96000MB | 40000 | |
| 16코어 128000MB | 40000 | |
| 24코어 48000MB | 32000 | |
| 24코어 192000MB | 60000 | |
| 24코어 244000MB | 60000 | |
| 32코어 64000MB | 60000 | |
| 32코어 128000MB | 72000 | |
| 32코어 256000MB | 80000 | |
| 48코어 96000MB | 54000 | |
| 48코어 488000MB | 120000 | |
| 64코어 128000MB | 100000 | |
| 64코어 256000MB | 120000 | |
| 80코어 690000MB | 140000 | |
전용형 | 2코어 16000MB | 8000 | 25GB - 4000GB |
| 4코어 16000MB | 10000 | |
| 4코어 24000MB | 13000 | |
| 4코어 32000MB | 16000 | |
| 8코어 32000MB | 32000 | 25GB - 6000GB |
| 8코어 48000MB | 36000 | |
| 8코어 64000MB | 40000 | |
| 12코어 48000MB | 36000 | 25GB - 12000GB |
| 12코어 72000MB | 40000 | |
| 12코어 96000MB | 48000 | |
| 16코어 64000MB | 60000 | |
| 16코어 96000MB | 60000 | |
| 16코어 128000MB | 60000 | |
| 24코어 96000MB | 72000 | |
| 24코어 144000MB | 76000 | |
| 24코어 192000MB | 80000 | |
| 32코어 128000MB | 80000 | |
| 32코어 192000MB | 90000 | |
| 32코어 256000MB | 100000 | |
| 48코어 192000MB | 120000 | |
| 48코어 288000MB | 140000 | |
| 48코어 384000MB | 140000 | |
| 64코어 256000MB | 150000 | |
| 64코어 384000MB | 150000 | |
| 64코어 512000MB | 150000 | |
| 90코어 720000MB | 150000 | |
유형 | CPU 및 메모리 | 최대 IOPS | 하드 디스크 |
경제형 | 1코어 2000MB | 2000 | 50GB |
| 2코어 4000MB | 4000 | 100GB |
| 4코어 8000MB | 8000 | 150GB |
| 8코어 16000MB | 20000 | 200GB |
격리 정책 | CPU 및 메모리 | IOPS 성능 | 처리량 성능 | 스토리지 공간 |
기본형 | 1코어 1000MB | 랜덤 IOPS = min{1800 + 30 × 용량(GB), 26000} 최대 IOPS: 26000 | 처리량 = min{120 + 0.2 × 용량(GB), 260} 최대 처리량(MB/s): 260MB/s | 20GB - 30000GB |
| | | | 1코어 2000MB |
| | | | 2코어 4000MB |
| | | | 2코어 8000MB |
| | | | 4코어 8000MB |
| | | | 4코어 16000MB |
| | | | 8코어 16000MB |
| | | | 8코어 32000MB |
격리 정책 | CPU 및 메모리 | IOPS 성능 | 처리량 성능 | 스토리지 공간 |
기본형 | 1코어 1000MB | 랜덤 IOPS = min{1800 + 50 × 용량(GB), 50000} 최대 IOPS: 50000 | 처리량 = min{120 + 0.5 × 용량(GB), 350} 최대 처리량(MB/s): 350 MB/s | 20GB - 30000GB |
| | | | 1코어 2000MB |
| | | | 2코어 4000MB |
| | | | 2코어 8000MB |
| | | | 4코어 8000MB |
| | | | 4코어 16000MB |
| | | | 8코어 16000MB |
| | | | 8코어 32000MB |
격리 정책 | CPU 및 메모리 | IOPS 성능 | 처리량 성능 | 스토리지 공간 |
기본형 | 1코어 1000MB | 랜덤 IOPS = min{1800 + 8 × 용량(GB), 6000} 최대 IOPS: 6000 | 처리량 = min{100 + 0.15 × 용량(GB), 150} 최대 처리량(MB/s): 150 MB/s | 20GB - 30000GB |
| | | | 1코어 2000MB |
| | | | 2코어 4000MB |
| | | | 2코어 8000MB |
| | | | 4코어 8000MB |
| | | | 4코어 16000MB |
| | | | 8코어 16000MB |
| | | | 8코어 32000MB |
인스턴스 유형 | 계산 노드 사양 (CPU 및 메모리) | 최대 스토리지 용량 |
범용형 | 4코어 16GB | 7TB |
범용형 | 8코어 32GB | 7TB |
범용형 | 16코어 64GB | 15TB |
범용형 | 24코어 96GB | 15TB |
범용형 | 32코어 128GB | 15TB |
범용형 | 48코어 192GB | 15TB |
범용형 | 64코어 256GB | 15TB |
범용형 | 96코어 384GB | 15TB |
범용형 | 128코어 512GB | 15TB |
피드백