指标 | 互联网边界防火墙 | NAT 边界防火墙 | VPC 边界防火墙 |
吞吐量(Gbps) | 100 Gbps+(可水平扩展) | 20 Gbps | 100 Gbps+(可水平扩展) |
延迟(ms) | 同可用区≤1ms;跨区毫秒级 | 同可用区≤1ms;跨区毫秒级 | 同可用区≤1ms;跨区毫秒级 |
最大新建会话数(个) | 5万+ | 1万+ | 5万+ |
并发连接数(个) | 1000万+ | 400万+ | 1000万+ |
策略容量(条) | 100万+ | 100万+ | 100万+ |
文档反馈