
维度 | 维度说明 |
时间 | 昨天、近7天、近30天、自定义(最多查询最近90天内的数据)。 |
操作系统 | Android、iOS。 |
用户类型 | 新增用户、活跃用户。 |
指标 | 指标说明 |
次日留存率 | 所选周期内,每日新增(或活跃)用户,于次日再次使用的用户数占比。 |
3日留存率 | 所选周期内,每日新增(或活跃)用户,于次日算起第 3 天再次使用的用户数占比。 |
7日留存率 | 所选周期内,每日新增(或活跃)用户,于次日算起第 7 天再次使用的用户数占比。 |
14日留存率 | 所选周期内,每日新增(或活跃)用户,于次日算起第 14 天再次使用的用户数占比。 |
30日留存率 | 所选周期内,每日新增(或活跃)用户,于次日算起第 30 天再次使用的用户数占比。 |
文档反馈