地域 | 计费项 | | | |
| CPU(美元/核/秒) | 内存(美元/GiB/秒) | 高性能磁盘(美元/GB/秒) 超过20GB部分收费 | SSD 磁盘(美元/GB/秒) 超过20GB部分收费 |
上海、北京、广州、南京、重庆、成都、武汉、长沙、郑州、西安、沈阳、福州、合肥、济南、杭州、石家庄、上海金融、深圳金融、北京金融、上海自动驾驶云、日本、泰国、美国硅谷、弗吉尼亚、圣保罗 | 0.000004976 | 0.000002073 | 0.00000003 | 0.0000001 |
中国香港、中国台北、新加坡 | 0.000004976 | 0.000002248 | 0.00000002 | 0.0000001 |
首尔、法兰克福 | 0.000005224 | 0.000002612 | 0.00000002 | 0.0000001 |
雅加达 | 0.000005804 | 0.000002902 | 0.00000002 | 0.0000001 |
地域 | 计费项 | | | |
| CPU(美元/核/秒) | 内存(美元/GiB/秒) | 高性能磁盘(美元/GB/秒) 超过20GB部分收费 | SSD 磁盘(美元/GB/秒) 超过20GB部分收费 |
上海、北京 | 0.00000269 | 0.00000133 | 0.00000003 | 0.0000001 |
广州、武汉、长沙、郑州、西安、沈阳、福州、合肥、济南、杭州、石家庄 | 0.00000253 | 0.00000133 | 0.00000003 | 0.0000001 |
上海金融、深圳金融、北京金融、上海自动驾驶云 | 0.00000410 | 0.00000203 | 0.00000003 | 0.0000001 |
中国香港、中国台北、日本、新加坡、泰国、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福 | 0.00000361 | 0.00000182 | 0.00000002 | 0.0000001 |
美国硅谷 | 0.00000299 | 0.00000149 | 0.00000003 | 0.0000001 |
重庆、成都、南京 | 0.00000219 | 0.00000127 | 0.00000003 | 0.0000001 |
多伦多、首尔、雅加达 | 0.00000361 | 0.00000182 | 0.00000003 | 0.0000001 |
计量 | 价格(秒) | 价格(小时) | 备注 |
GPU | 每卡 0.00047429 美元 | 每卡 1.7074 美元 | 同样适用于 vGPU,vGPU 以虚拟化系数(0.25、0.5) 乘以此价格 |
CPU | 每核 0.00000859 美元 | 每核 0.0309 美元 | - |
内存 | 每 GiB 0.00000503 美元 | 每 GiB 0.0181 美元 | - |
计量 | 价格(秒) | 价格(小时) | 备注 |
GPU | 每卡 0.00021001 美元 | 每卡 0.756 美元 | 同样适用于 vGPU,vGPU 以虚拟化系数(0.25、0.5) 乘以此价格 |
CPU | 每核 0.0000035 美元 | 每核 0.013 美元 | - |
内存 | 每GiB 0.0000035 美元 | 每 GiB 0.013 美元 | - |
计量 | 价格(秒) | 价格(小时) | 备注 |
GPU | 每卡 0.00028453 美元 | 每卡 1.0243 美元 | 同样适用于 vGPU,vGPU 以虚拟化系数(0.25、0.5) 乘以此价格 |
CPU | 每核 0.00000308 美元 | 每核 0.0111 美元 | - |
内存 | 每 GiB 0.00000154 美元 | 每 GiB 0.0055 美元 | - |
license | 每个 0.00002122 美元 | 每个 0.0764 美元 | - |
计量 | 价格(秒) | 价格(小时) | 备注 |
GPU | 每卡 0.00028453 美元 | 每卡 1.0243 美元 | 同样适用于 vGPU,vGPU 以虚拟化系数(0.25、0.5) 乘以此价格 |
CPU | 每核 0.00000482 美元 | 每核 0.0174 美元 | - |
内存 | 每 GiB 0.00000241 美元 | 每 GiB 0.0087 美元 | - |
license | 每个 0.00002122 美元 | 每个 0.0764 美元 | - |
计量 | 价格(秒) | 价格(小时) | 备注 |
GPU | 每卡 0.00028453 美元 | 每卡 1.0243 美元 | 同样适用于 vGPU,vGPU 以虚拟化系数(0.25、0.5) 乘以此价格 |
CPU | 每核 0.00000308 美元 | 每核 0.0111 美元 | - |
内存 | 每 GiB 0.00000154 美元 | 每 GiB 0.0055 美元 | - |
地域 | 可用区 | 计费项 | |
| | CPU(美元/核/月) | 内存(美元/GB/月) |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京 | - | 7.31 | 3.28 |
武汉、长沙、郑州、西安、沈阳、福州、合肥、济南、杭州、石家庄 | - | 7.31 | 3.58 |
圣保罗、弗吉尼亚、孟买、雅加达、曼谷、多伦多、新加坡、法兰克福、硅谷 | - | 7.46 | 3.73 |
新加坡 | 新加坡一区, 新加坡二区, 新加坡三区 | 8.36 | 4.93 |
中国香港 | - | 8.66 | 4.48 |
新加坡 | 新加坡四区 | 9.85 | 4.93 |
台北、首尔、东京 | - | 9.85 | 4.93 |
深圳、天津、上海金融、深圳金融、北京金融、上海自动驾驶云 | - | 10.75 | 5.37 |
地域 | 可用区 | 计费项 | |
| | CPU(美元/核/月) | 内存(美元/GB/月) |
广州、成都、重庆、武汉、长沙、郑州、西安、沈阳、福州、合肥、济南、杭州、石家庄、南京 | - | 5.22 | 2.39 |
北京、上海 | - | 5.37 | 2.54 |
硅谷 | - | 5.37 | 2.69 |
圣保罗、弗吉尼亚、孟买、雅加达、曼谷、多伦多、新加坡、法兰克福 | - | 6.42 | 3.43 |
中国香港、中国台北 | - | 6.72 | 3.43 |
东京、首尔 | - | 7.01 | 3.43 |
上海金融, 深圳金融, 北京金融 | - | 7.76 | 4.03 |
深圳、天津 | - | 8.06 | 4.03 |
上海自动驾驶 | - | 8.06 | 3.58 |
文档反馈