计费项 | 说明 | 计量 | 单价 | 按量计费费用 |
写流量费用 | 使用 LogListener 上传日志会进行压缩,压缩率约为1:4,压缩后流量为2.33GB。 | 9.31GB × (1:4) = 2.33GB | 0.032美元/GB/日 | 0.0745美元/日 |
标准索引流量费用 | 开启全文索引,相当于100%的字段开启了索引,产生9.31GB索引流量。 | 9.31GB × 100% = 9.31GB | 0.062美元/GB/日 | 0.5772美元/日 |
标准日志存储费用 | 每天上传9.31GB日志,压缩后约为2.33GB,保存15天时日平均存储量为34.95GB。 | 9.31GB × (1:4) × 15 = 34.95GB | 0.0024美元/GB/日 | 0.0838美元/日 |
标准索引存储费用 | 每天产生9.31GB索引,保存15天后平均存储量139.65GB。 | 9.31GB × 15 = 139.65GB | 0.0024美元/GB/日 | 0.3351美元/日 |
服务请求费用 | 使用 LogListener 会将日志分组批量上传,产生约10万次上传请求。 | 0.1百万次 | 0.026美元/百万次/日 | 0.0026美元/日 |
主题分区费用 | 业务日志峰值8MB/s,需要两个主题分区。 | 2个 | 0.007美元/个/日 | 0.014美元/日 |
总计 | 1.09 美元/日(保留2位小数) | | | |
计费项 | 说明 | 计量 | 单价 | 按量计费费用 |
原始日志量(标准) | 未压缩的原始日志量约9.31GB。 | 9.31GB | 0.053美元/GB/日 | 0.49343美元/日 |
总计 | 0.49美元/日(保留2位小数) | | | |
计费项 | 说明 | 计量 | 单价 | 按量计费费用 |
指标写流量费用 | 每次采集50条/台*1000台=50000条指标,每条指标按 0.2KB 估算,每次采集约产生50000*0.2KB=0.0095GB数据。 每天采集86400秒/15秒=5760次,约产生55GB指标数据。 | 55GB | 0.043美元/GB/日 | 2.365美元/日 |
指标存储量费用 | | 55GB × 15 = 825GB | 0.0009美元/GB/日 | 0.7425美元/日 |
服务请求费用 | 每台主机每次采集指标产生1次请求,产生约576万次上传请求。 | 5.76百万次 | 0.026美元/百万次/日 | 0.1497美元/日 |
主题分区费用 | 流量不超过5MB/s,只需要1个主题分区。 | 1个 | 0.007美元/个/日 | 0.007美元/日 |
总计 | 3.26 美元/日(保留2位小数) | | | |
计费项 | 说明 | 计量 | 单价 | 按量计费费用 |
数据加工费用 (源日志主题) | 源日志主题流量为9.31GB每天,等于数据加工的流量。 | 9.31GB | 0.026美元/GB/日 | 0.242美元/日 |
写流量费用(目标日志主题 Nginx_200、Nginx_400) | 加工结果日志将写入两个目标日志主题,"Status"=200的日志为8.9GB,"Status"=400的日志为0.1GB,总计9GB,写入压缩率约为1:2,压缩后写流量为4.5GB。 | (8.9GB+0.1GB) × (1:2) = 4.5GB | 0.032美元/GB/日 | 0.144美元/日 |
标准日志存储费用(目标日志主题 Nginx_200、Nginx_400) | 两个目标日志主题每天写入4.5GB日志,保存15天时日平均存储量为67.5GB。 | (8.9GB+0.1GB)× (1:2) × 15 = 67.5GB | 0.0024美元/GB/日 | 0.162美元/日 |
主题分区费用(目标日志主题 Nginx_200、Nginx_400) | 业务日志峰值8MB/s,"Nginx_200"需要2个主题分区。"Nginx_400"需要1个主题分区。 | 3个 | 0.007美元/个/日 | 0.021美元/日 |
总计 | 0.57美元/日(保留2位小数) | | | |
10.20.20.10 ::: [Tue Jan 22 14:49:45 CST 2019 +0800] ::: GET /online/sample HTTP/1.1 ::: 127.0.0.1 ::: 200 ::: 647 ::: 35 ::: http://127.0.0.1/
IP: 10.20.20.10bytes: 35host: 127.0.0.1length: 647referer: http://127.0.0.1/request: GET /online/sample HTTP/1.1status: 200time: [Tue Jan 22 14:49:45 CST 2019 +0800]
文档反馈