Mode penagihan | Mode penagihan | Skenario penerapan |
Paket Tahunan/Bulanan | Mode Prabayar, yaitu membayar biaya saat membuat instance baru. | Cocok untuk kebutuhan jangka panjang dengan volume bisnis yang stabil, biayanya lebih rendah daripada mode pembayaran sesuai pemakaian, dan semakin lama durasi pembelian, semakin besar diskon yang diberikan. |
Pembayaran sesuai pemakaian | Mode Pascabayar, yaitu mengajukan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan terlebih dahulu, dan biaya akan dikenakan berdasarkan pemakaian aktual sumber daya Anda saat penyelesaian. | Cocok untuk skenario bisnis dengan fluktuasi signifikan secara tiba-tiba, dan instance dapat segera dilepas setelah digunakan untuk menghemat biaya. |
Item Penagihan | Penjelasan |
Biaya Memori dan CPU | Biaya spesifikasi instance (termasuk memori dan CPU) yang dipilih di halaman pembelian, mendukung harga bertingkat Paket Tahunan/Bulanan dan Pembayaran sesuai pemakaian. Untuk harga, lihat Harga Produk. Pembayaran sesuai pemakaian menerapkan harga tiga tingkat, semakin lama digunakan semakin hemat: Tingkat pertama T1, 0 jam<T1 ≤ 96 jam; Tingkat kedua T2, 96 jam<T2 ≤ 360 jam; Tingkat ketiga T3, T3>360 jam. |
Biaya Ruang Penyimpanan | Biaya ukuran disk yang dipilih di halaman pembelian, mendukung Paket Tahunan/Bulanan dan Pembayaran sesuai pemakaian. Untuk harga, lihat Harga Produk. Ruang penyimpanan digunakan untuk menyimpan file data yang diperlukan untuk operasi TencentDB for MySQL, termasuk ruang tabel bersama, file log kesalahan, REDO LOG, UNDO LOG, kamus data, binlog, dan lainnya. |
Biaya Ruang Cadangan | TencentDB for MySQL menawarkan ruang cadangan gratis dalam jumlah tertentu berdasarkan wilayah. Ukuran ruang cadangan gratis adalah total ruang penyimpanan semua instance dua node dan tiga node (termasuk instance utama dan instance pemulihan bencana) di wilayah yang sesuai. Untuk penjelasan biaya ruang cadangan yang melebihi kuota gratis, lihat Penjelasan Biaya Ruang Cadangan. |
Biaya Lalu Lintas | Biaya lalu lintas publik, saat ini gratis. |

Tipe Instansi | Spesifikasi node komputasi | Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Nanjing | Hong Kong, Tiongkok | Singapura, Virginia, Sao Paulo, Frankfurt | |||
| | Paket Tahunan/Bulanan harga (USD/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/jam) | Paket Tahunan/Bulanan harga (USD/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/jam) | Paket Tahunan/Bulanan harga (USD/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/jam) |
Tipe Serbaguna | 4 core 16GB node tunggal | 64.28571429 | 0.13392857 | 107.3571429 | 0.22366071 | 156.25 | 0.325 |
Tipe Serbaguna | 8 core 32GB node tunggal | 100 | 0.20833333 | 167 | 0.34791666 | 312.5 | 0.65 |
Tipe Serbaguna | 16 core 64GB node tunggal | 200 | 0.41666667 | 334 | 0.69583333 | 625 | 1.3 |
Tipe Serbaguna | 24 core 96GB node tunggal | 535.71428571 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
Tipe Serbaguna | 32 core 128GB node tunggal | 714.28571429 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
Tipe Serbaguna | 64 core 256GB node tunggal | 1428.57142857 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
Tipe Serbaguna | 96 core 384GB node tunggal | 2142.85714286 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
Tipe Serbaguna | 128 core 512GB node tunggal | 2857.14285714 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
Tipe Instansi | Spesifikasi node komputasi | Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Nanjing | Hong Kong, Tiongkok | Singapura, Virginia, Sao Paulo, Frankfurt | |||
| | Paket Tahunan/Bulanan harga (USD/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/jam) | Paket Tahunan/Bulanan harga (USD/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/jam) | Paket Tahunan/Bulanan harga (USD/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/jam) |
Tipe Serbaguna | 4 core 16GB | 89.28571429 | 0.18571429 | 149.1071429 | 0.31014284 | 156.25 | 0.325 |
Tipe Serbaguna | 8 core 32GB | 178.5714286 | 0.37142857 | 298.2142857 | 0.62028571 | 312.5 | 0.65 |
Tipe Serbaguna | 12 core 48GB | 267.8571429 | 0.55714285 | 447.3214286 | 0.93042856 | 468.75 | 0.975 |
Tipe Serbaguna | 16 core 64GB | 357.1428571 | 0.74285714 | 596.4285714 | 1.24057142 | 625 | 1.3 |
Tipe Serbaguna | 20 core 80GB | 446.4285715 | 0.92857145 | 745.5357145 | 1.5507142 | 781.25 | 1.625 |
Tipe Serbaguna | 24 core 96GB | 535.7142857 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
Tipe Serbaguna | 28 core 112GB | 625 | 1.3 | 1043.75 | 2.17099988 | 1093.75 | 2.275 |
Tipe Serbaguna | 32 core 128GB | 714.2857143 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
Tipe Serbaguna | 36 core 144GB | 803.5714286 | 1.67142861 | 1341.964286 | 2.79128556 | 1406.25 | 2.925 |
Tipe Serbaguna | 40 core 160GB | 892.8571429 | 1.85714285 | 1491.071429 | 3.10142855 | 1562.5 | 3.25 |
Tipe Serbaguna | 48 core 192GB | 1071.428571 | 2.22857142 | 1789.285714 | 3.72171426 | 1875 | 3.9 |
Tipe Serbaguna | 56 core 224GB | 1250 | 2.6 | 2087.5 | 4.34199997 | 2187.5 | 4.55 |
Tipe Serbaguna | 60 core 240GB | 1339.285715 | 2.78571425 | 2236.607143 | 4.6521428 | 2343.75 | 4.875 |
Tipe Serbaguna | 64 core 256GB | 1428.571429 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
Tipe Serbaguna | 72 core 288GB | 1607.142857 | 3.34714285 | 2683.928571 | 5.58972856 | 2812.5 | 5.8575 |
Tipe Serbaguna | 80 core 320GB | 1785.714286 | 3.7142857 | 2982.142857 | 6.2028571 | 3125 | 6.5 |
Tipe Serbaguna | 84 core 336GB | 1875 | 3.89999995 | 3131.25 | 6.51299992 | 3281.25 | 6.825 |
Tipe Serbaguna | 96 core 384GB | 2142.857143 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
Tipe Serbaguna | 108 core 432 GB | 2410.714286 | 5.01428565 | 4025.892857 | 8.37385704 | 4218.75 | 8.775 |
Tipe Serbaguna | 112 core 448 GB | 2500 | 5.19999998 | 4175 | 8.68399994 | 4375 | 9.1 |
Tipe Serbaguna | 120 core 480GB | 2678.571429 | 5.5714285 | 4473.214286 | 9.3042856 | 4687.5 | 9.75 |
Tipe Serbaguna | 128 core 512GB | 2857.142857 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
Tipe Serbaguna | 144 core 576GB | 3214.285713 | 6.68571426 | 5367.857142 | 11.16514278 | 5625 | 11.7 |
Tipe Serbaguna | 160 core 640GB | 3571.428571 | 7.4285714 | 5964.285714 | 12.4057142 | 6250 | 13 |
Tipe Serbaguna | 168 core 672GB | 3750 | 7.81250001 | 6262.5 | 13.04687496 | 6562.5 | 13.67187502 |
Tipe Serbaguna | 192 core 768GB | 4285.714286 | 8.92714285 | 7157.142858 | 14.90832856 | 7500 | 15.6225 |
Tipe Serbaguna | 216 inti 864GB | 4821.428571 | 10.04464287 | 8051.785714 | 16.77455352 | 8437.5 | 17.57812502 |
Tipe Serbaguna | 224 inti 896GB | 5000 | 10.41666668 | 8350.000001 | 17.39583335 | 8750 | 18.22916669 |
Tipe Serbaguna | 240 core 960GB | 5357.142857 | 11.1428571 | 8946.428571 | 18.6085713 | 9375 | 19.5 |
Tipe Serbaguna | 256 inti 1024GB | 5714.285714 | 11.9057142 | 9542.857142 | 19.88254286 | 10000 | 20.835 |
Tipe Serbaguna | 288 inti 1152GB | 6428.571429 | 13.3928571 | 10735.71429 | 22.36607142 | 11250 | 23.4375 |
Tipe Serbaguna | 320 inti 1280GB | 7142.857143 | 14.8809524 | 11928.57143 | 24.8511905 | 12500 | 26.0416667 |
Tipe Serbaguna | 336 inti 1344GB | 7499.999999 | 15.6 | 12525 | 26.05199982 | 13125 | 27.3 |
Tipe Serbaguna | 360 inti 1440GB | 8035.714285 | 16.73571425 | 13419.64286 | 27.9486428 | 14062.5 | 29.2875 |
Tipe Serbaguna | 384 inti 1536GB | 8571.428571 | 17.8585714 | 14314.28571 | 29.82381429 | 15000 | 31.25249995 |
Tipe Serbaguna | 432 inti 1728GB | 9642.857142 | 20.05714278 | 16103.57143 | 33.49542834 | 16875 | 35.1 |
Tipe Serbaguna | 448 inti 1792GB | 10000 | 20.83333336 | 16700 | 34.7916667 | 17500 | 36.45833338 |
Tipe Serbaguna | 480 inti 1920GB | 10714.28571 | 22.2857142 | 17892.85714 | 37.2171426 | 18750 | 39 |
Tipe Serbaguna | 504 inti 2016GB | 11250 | 23.42999995 | 18787.5 | 39.12809992 | 19687.5 | 41.0025 |
Tipe Serbaguna | 512 inti 2048GB | 11428.57143 | 23.80952384 | 19085.71429 | 39.7619048 | 20000 | 41.66666672 |
Tipe Serbaguna | 576 inti 2304GB | 12857.14286 | 26.78571426 | 21471.42857 | 44.73214278 | 22500 | 46.875 |
Tipe Serbaguna | 640 inti 2560GB | 14285.71429 | 29.7619048 | 23857.14286 | 49.702381 | 25000 | 52.0833334 |
Tipe Serbaguna | 648 inti 2592GB | 14464.28571 | 30.12428565 | 24155.35714 | 50.30755704 | 25312.5 | 52.7175 |
Tipe Serbaguna | 672 inti 2688GB | 15000 | 31.24999997 | 25050 | 52.18749991 | 26250 | 54.6875 |
Tipe Serbaguna | 720 inti 2880GB | 16071.42857 | 33.4285713 | 26839.28571 | 55.8257139 | 28125 | 58.5 |
Tipe Serbaguna | 768 inti 3072GB | 17142.85714 | 35.71428568 | 28628.57143 | 59.64285704 | 30000 | 62.5 |
Tipe Serbaguna | 864 inti 3456GB | 19285.71429 | 40.17857139 | 32207.14286 | 67.09821417 | 33750 | 70.3125 |
Tipe Serbaguna | 896 inti 3584GB | 20000 | 41.66666665 | 33400 | 69.58333326 | 35000 | 72.91666664 |
Tipe Serbaguna | 960 inti 3840GB | 21428.57143 | 44.6428571 | 35785.71429 | 74.5535713 | 37500 | 78.125 |
Tipe Serbaguna | 1024 inti 4096GB | 22857.14286 | 47.6190476 | 38171.42857 | 79.52380944 | 40000 | 83.3333333 |
Tipe Serbaguna | 1152 inti 4608GB | 25714.28572 | 53.5714284 | 42942.85716 | 89.46428568 | 45000 | 93.75 |
Tipe Serbaguna | 1280 inti 5120GB | 28571.42857 | 59.528571 | 47714.28571 | 99.4127143 | 50000 | 104.175 |
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Nanjing | Hong Kong, Tiongkok | Singapura, Virginia, Sao Paulo, Frankfurt | |||
Harga Paket Tahunan/Bulanan (USD/GB/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/GB/jam) | Harga Paket Tahunan/Bulanan (USD/GB/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/GB/jam) | Harga Paket Tahunan/Bulanan (USD/GB/bulan) | Harga Pembayaran sesuai pemakaian (USD/GB/jam) |
0.282 | 0.00039167 | 0.3384 | 0.000514 | 0.2286 | 0.000413 |
Region | Harga (USD/GB/jam) | |
| Penyimpanan Akses Tinggi | Penyimpanan Akses Rendah |
Tiongkok (termasuk Wilayah Keuangan) | 0.00147059 | 0.00018382 |
Negara dan wilayah lainnya | 0.00220588 | 0.00027573 |
Region | Harga (USD/CU/jam) |
Shanghai, Nanjing, Chongqing, Chengdu, Guangzhou, Beijing | 0.06865672 |
Hong Kong, Tiongkok | 0.11492537 |
Jakarta, Virginia, Bangkok, Tokyo, Singapura, Seoul, Frankfurt, Silicon Valley, São Paulo | 0.11791045 |
Shenzhen Keuangan, Beijing Keuangan, Shanghai Keuangan | 0.11641791 |
Region | Harga per unit (USD/core/jam) |
Chengdu, Chongqing | 0.03 |
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Nanjing | 0.04 |
Hong Kong, Tiongkok; Tokyo; Seoul; Bangkok | 0.0495 |
Frankfurt, São Paulo | 0.0365 |
Singapura, Jakarta, Silicon Valley, Virginia, Riyadh | 0.061 |
Region | Harga per unit (USD/core/jam) |
Chengdu, Chongqing | 0.06 |
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Nanjing | 0.08 |
Hong Kong, Tiongkok; Tokyo; Seoul; Bangkok | 0.099 |
Frankfurt, São Paulo | 0.073 |
Singapura, Jakarta, Silicon Valley, Virginia, Riyadh | 0.122 |
Region | Harga per unit (USD/core/jam) |
Chengdu, Chongqing | 0.09 |
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Nanjing | 0.12 |
Hong Kong, Tiongkok; Tokyo; Seoul; Bangkok | 0.1485 |
Frankfurt, São Paulo | 0.1095 |
Singapura, Jakarta, Silicon Valley, Virginia, Riyadh | 0.183 |
Apakah halaman ini membantu?
Anda juga dapat Menghubungi Penjualan atau Mengirimkan Tiket untuk meminta bantuan.
masukan