제품 개요
Basic Concepts
응용 시나리오
기능 소개
계정 시스템
사용자 정보 및 관계망
메시지 관리
그룹 시스템
Official Account
Audio/Video Call
사용 제한
Region | Domain | Protocol | Port |
Singapore | {SdkAppID}l4s.my-imcloud.com {SdkAppID}l6s.my-imcloud.com loginsgp-acc.im.qcloud.com loginsgpv6.im.qcloud.com *l4s.my-cpaas.com shortsgp.im.qcloud.com shortsgpv6.im.qcloud.com shortsgp.my-imcloud.com shortsgpv6.my-imcloud.com 162.14.16.238 162.14.17.141 162.14.17.129 162.14.19.159 | TCP | 80,443,8080,14000,15000,9950 |
Seoul | {SdkAppID}l4k.my-imcloud.com {SdkAppID}l6k.my-imcloud.com loginkr-acc.im.qcloud.com loginkrv6.im.qcloud.com *l4k.my-cpaas.com shortkr.im.qcloud.com shortkrv6.im.qcloud.com shortkr.my-imcloud.com shortkrv6.my-imcloud.com 162.14.8.196 162.14.10.194 162.14.13.181 162.14.13.104 | TCP | 80,443,8080,14000,15000,9951 |
Frankfurt | {SdkAppID}l4g.my-imcloud.com {SdkAppID}l6g.my-imcloud.com loginger-acc.im.qcloud.com logingerv6.im.qcloud.com *l4g.my-cpaas.com shortger.im.qcloud.com shortgerv6.im.qcloud.com shortger.my-imcloud.com shortgerv6.my-imcloud.com 162.62.81.54 162.14.5.135 162.14.6.156 162.14.3.17 | TCP | 80,443,8080,14000,15000,9952 |
Tokyo | {SdkAppID}l4j.my-imcloud.com {SdkAppID}l6j.my-imcloud.com loginjpn-acc.im.qcloud.com loginjpnv6.im.qcloud.com *l4j.my-cpaas.com shortjpn.im.qcloud.com shortjpnv6.im.qcloud.com shortjpn.my-imcloud.com shortjpnv6.my-imcloud.com 162.62.80.19 162.14.13.234 162.14.11.177 162.14.13.254 | TCP | 80,443,8080,14000,15000,9970 |
Silicon Valley | {SdkAppID}l4u.my-imcloud.com {SdkAppID}l6u.my-imcloud.com loginusa-acc.im.qcloud.com loginusav6.im.qcloud.com *l4u.my-cpaas.com shortusa.im.qcloud.com shortusav6.im.qcloud.com shortusa.my-imcloud.com shortusav6.my-imcloud.com 162.62.82.29 162.14.11.218 162.14.11.59 162.14.10.42 | TCP | 80,443,8080,14000,15000,9971 |
Jakarta | {SdkAppID}l4y.my-imcloud.com {SdkAppID}l6y.my-imcloud.com loginidn-acc.im.qcloud.com loginidnv6.im.qcloud.com *l4y.my-cpaas.com shortidn.im.qcloud.com shortidnv6.im.qcloud.com shortidn.my-imcloud.com shortidnv6.my-imcloud.com 43.129.34.58 43.129.44.73 43.129.43.42 43.129.34.169 | TCP | 80,443,8080,14000,15000,9972 |
Region | Domain | Protocol | Port |
Singapore | {SdkAppID}w4s.my-imcloud.com wsssgp.im.qcloud.com wsssgpv6.im.qcloud.com wsssgp.my-imcloud.com *w4s.my-cpaas.com apisgp.my-imcloud.com 162.14.19.159 | TCP | 443 |
Seoul | {SdkAppID}w4k.my-imcloud.com wsskr.im.qcloud.com wsskrv6.im.qcloud.com wsskr.my-imcloud.com *w4k.my-cpaas.com apikr.my-imcloud.com 162.14.13.104 | TCP | 443 |
Frankfurt | {SdkAppID}w4g.my-imcloud.com wssger.im.qcloud.com wssgerv6.im.qcloud.com wssger.my-imcloud.com *w4g.my-cpaas.com apiger.my-imcloud.com 162.14.3.17 | TCP | 443 |
Tokyo | {SdkAppID}w4j.my-imcloud.com wssjpn.im.qcloud.com wssjpnv6.im.qcloud.com wssjpn.my-imcloud.com *w4j.my-cpaas.com apijpn.my-imcloud.com 162.14.13.254 | TCP | 443 |
Silicon Valley | {SdkAppID}w4u.my-imcloud.com wssusa.im.qcloud.com wssusav6.im.qcloud.com wssusa.my-imcloud.com *w4u.my-cpaas.com apiusa.my-imcloud.com 162.14.10.42 | TCP | 443 |
Jakarta | {SdkAppID}w4y.my-imcloud.com wssidn.im.qcloud.com wssidnv6.im.qcloud.com wssidn.my-imcloud.com *w4y.my-cpaas.com apiidn.my-imcloud.com 43.129.34.169 | TCP | 443 |
Region | Domain | Protocol | Port |
Singapore | {SdkAppID}-sg.rich.my-imcloud.com cos.ap-singapore.myqcloud.com cos.ap-singapore.tencentcos.cn filesgp.im.qcloud.com downsgp.im.qcloud.com sgp.imrich.qcloud.com sgp.rich.my-imcloud.com 162.14.10.112 | TCP | 443 |
Seoul | {SdkAppID}-kr.rich.my-imcloud.com cos.ap-seoul.myqcloud.com cos.ap-seoul.tencentcos.cn filekr.im.qcloud.com downkr.im.qcloud.com kr.imrich.qcloud.com kr.rich.my-imcloud.com 162.14.10.112 | TCP | 443 |
Frankfurt | {SdkAppID}-de.rich.my-imcloud.com cos.eu-frankfurt.myqcloud.com cos.eu-frankfurt.tencentcos.cn fileger.im.qcloud.com downger.im.qcloud.com ger.imrich.qcloud.com ger.rich.my-imcloud.com 162.14.10.112 | TCP | 443 |
Tokyo | {SdkAppID}-jp.rich.my-imcloud.com cos.ap-tokyo.myqcloud.com cos.ap-tokyo.tencentcos.cn filejpn.im.qcloud.com downjpn.im.qcloud.com jpn.imrich.qcloud.com jpn.rich.my-imcloud.com 162.14.10.112 | TCP | 443 |
Silicon Valley | {SdkAppID}-us.rich.my-imcloud.com cos.na-siliconvalley.myqcloud.com cos.na-siliconvalley.tencentcos.cn fileusa.im.qcloud.com downusa.im.qcloud.com usa.imrich.qcloud.com usa.rich.my-imcloud.com 162.14.10.112 | TCP | 443 |
Jakarta | {SdkAppID}-id.rich.my-imcloud.com cos.ap-jakarta.myqcloud.com cos.ap-jakarta.tencentcos.cn fileidn.im.qcloud.com downidn.im.qcloud.com idn.imrich.qcloud.com idn.rich.my-imcloud.com 162.14.10.112 | TCP | 443 |
Region | Domain | Protocol | Port |
Singapore | adminapisgp.im.qcloud.com adminapisgp.my-imcloud.com | TCP | 443 |
Seoul | adminapikr.im.qcloud.com adminapikr.my-imcloud.com | TCP | 443 |
Frankfurt | adminapiger.im.qcloud.com adminapiger.my-imcloud.com | TCP | 443 |
Tokyo | adminapijpn.im.qcloud.com adminapijpn.my-imcloud.com | TCP | 443 |
Silicon Valley | adminapiusa.im.qcloud.com adminapiusa.my-imcloud.com | TCP | 443 |
Jakarta | adminapiidn.im.qcloud.com adminapiidn.my-imcloud.com | TCP | 443 |
피드백