Modelo de cobrança | modelo de cobrança | cenários de aplicação |
Plano anual/mensal | Modo de pré-pagamento, ou seja, pagar no momento da criação de uma nova instância. | Adequado para necessidades de longo prazo com volume de negócios estável, o custo é mais econômico do que o modo de pagamento conforme o uso, e quanto maior o período de compra, maiores os descontos. |
Pagamento conforme o uso | Modo de pós-pagamento, ou seja, solicitar recursos conforme a necessidade primeiro, e o custo será cobrado com base no uso real dos recursos durante a liquidação. | Adequado para cenários de negócios com flutuações significativas instantâneas no volume, as instâncias podem ser liberadas imediatamente após o uso, economizando custos. |
Item de cobrança | Instruções |
Custo de memória e CPU | O custo da especificação da instância selecionada na página de compra (incluindo memória e CPU) suporta preços escalonados de plano anual/mensal e pagamento conforme o uso. Para preços, consulte Preço do produto. O pagamento conforme o uso implementa preços de três níveis: quanto mais tempo de uso, maior o desconto: primeiro nível T1, 0 hora < T1 ≤ 96 horas; segundo nível T2, 96 horas < T2 ≤ 360 horas; terceiro nível T3, T3 > 360 horas. |
Custo de espaço de armazenamento | O custo da capacidade do disco selecionada na página de compra suporta subscrição anual/mensal e pagamento conforme o uso. Para preços, consulte Preço do produto. O espaço de armazenamento é usado para armazenar os arquivos necessários para a execução do banco de dados em nuvem MySQL, como arquivos de dados, espaços de tabela compartilhados, arquivos de log de erro, REDO LOG, UNDO LOG, dicionário de dados e binlog, etc. |
Custo de espaço de backup | O banco de dados em nuvem MySQL oferece um espaço de backup gratuito por região, cujo tamanho equivale à soma do espaço de armazenamento de todas as instâncias de dois nós e três nós na região correspondente (incluindo instâncias principais e de recuperação de desastres). Para detalhes sobre custos além do espaço gratuito, consulte Descrição de cobrança do espaço de backup. |
Custo de tráfego | Custo de tráfego de rede pública, atualmente gratuito. |

Tipo de instância | Especificações do Nó de Computação | Pequim, Xangai, Cantão, Chengdu, Nanquim | Hong Kong, China | Singapura, Virgínia, São Paulo, Frankfurt | |||
| | Pré-pago anual/mensal Preço (USD/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/hora) | Pré-pago anual/mensal Preço (USD/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/hora) | Pré-pago anual/mensal Preço (USD/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/hora) |
Tipo de Propósito Geral | 4 núcleos 16GB Nó único | 64.28571429 | 0.13392857 | 107.3571429 | 0.22366071 | 156.25 | 0.325 |
Tipo de Propósito Geral | 8 núcleos 32GB Nó único | 100 | 0.20833333 | 167 | 0.34791666 | 312.5 | 0.65 |
Tipo de Propósito Geral | 16 núcleos 64GB Nó único | 200 | 0.41666667 | 334 | 0.69583333 | 625 | 1.3 |
Tipo de Propósito Geral | 24 núcleos 96GB Nó único | 535.71428571 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
Tipo de Propósito Geral | 32 núcleos 128GB Nó único | 714.28571429 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
Tipo de Propósito Geral | 64 núcleos 256GB Nó único | 1428.57142857 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
Tipo de Propósito Geral | 96 núcleos 384GB Nó único | 2142.85714286 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
Tipo de Propósito Geral | 128 núcleos 512GB Nó único | 2857.14285714 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
Tipo de instância | Especificações do Nó de Computação | Pequim, Xangai, Cantão, Chengdu, Nanquim | Hong Kong, China | Singapura, Virgínia, São Paulo, Frankfurt | |||
| | Pré-pago anual/mensal Preço (USD/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/hora) | Pré-pago anual/mensal Preço (USD/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/hora) | Pré-pago anual/mensal Preço (USD/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/hora) |
Tipo de Propósito Geral | 4 núcleos 16GB | 89.28571429 | 0.18571429 | 149.1071429 | 0.31014284 | 156.25 | 0.325 |
Tipo de Propósito Geral | 8 núcleos 32GB | 178.5714286 | 0.37142857 | 298.2142857 | 0.62028571 | 312.5 | 0.65 |
Tipo de Propósito Geral | 12 núcleos 48GB | 267.8571429 | 0.55714285 | 447.3214286 | 0.93042856 | 468.75 | 0.975 |
Tipo de Propósito Geral | 16 núcleos 64GB | 357.1428571 | 0.74285714 | 596.4285714 | 1.24057142 | 625 | 1.3 |
Tipo de Propósito Geral | 20 núcleos 80GB | 446.4285715 | 0.92857145 | 745.5357145 | 1.5507142 | 781.25 | 1.625 |
Tipo de Propósito Geral | 24 núcleos 96GB | 535.7142857 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
Tipo de Propósito Geral | 28 núcleos 112GB | 625 | 1.3 | 1043.75 | 2.17099988 | 1093.75 | 2.275 |
Tipo de Propósito Geral | 32 núcleos 128GB | 714.2857143 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
Tipo de Propósito Geral | 36 núcleos 144GB | 803.5714286 | 1.67142861 | 1341.964286 | 2.79128556 | 1406.25 | 2.925 |
Tipo de Propósito Geral | 40 núcleos 160GB | 892.8571429 | 1.85714285 | 1491.071429 | 3.10142855 | 1562.5 | 3.25 |
Tipo de Propósito Geral | 48 núcleos 192GB | 1071.428571 | 2.22857142 | 1789.285714 | 3.72171426 | 1875 | 3.9 |
Tipo de Propósito Geral | 56 núcleos 224GB | 1250 | 2.6 | 2087.5 | 4.34199997 | 2187.5 | 4.55 |
Tipo de Propósito Geral | 60 núcleos 240GB | 1339.285715 | 2.78571425 | 2236.607143 | 4.6521428 | 2343.75 | 4.875 |
Tipo de Propósito Geral | 64 núcleos 256GB | 1428.571429 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
Tipo de Propósito Geral | 72 núcleos 288GB | 1607.142857 | 3.34714285 | 2683.928571 | 5.58972856 | 2812.5 | 5.8575 |
Tipo de Propósito Geral | 80 núcleos 320GB | 1785.714286 | 3.7142857 | 2982.142857 | 6.2028571 | 3125 | 6.5 |
Tipo de Propósito Geral | 84 núcleos 336GB | 1875 | 3.89999995 | 3131.25 | 6.51299992 | 3281.25 | 6.825 |
Tipo de Propósito Geral | 96 núcleos 384GB | 2142.857143 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
Tipo de Propósito Geral | 108 núcleos 432GB | 2410.714286 | 5.01428565 | 4025.892857 | 8.37385704 | 4218.75 | 8.775 |
Tipo de Propósito Geral | 112 núcleos 448GB | 2500 | 5.19999998 | 4175 | 8.68399994 | 4375 | 9.1 |
Tipo de Propósito Geral | 120 núcleos 480GB | 2678.571429 | 5.5714285 | 4473.214286 | 9.3042856 | 4687.5 | 9.75 |
Tipo de Propósito Geral | 128 núcleos 512GB | 2857.142857 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
Tipo de Propósito Geral | 144 núcleos 576GB | 3214.285713 | 6.68571426 | 5367.857142 | 11.16514278 | 5625 | 11.7 |
Tipo de Propósito Geral | 160 núcleos 640GB | 3571.428571 | 7.4285714 | 5964.285714 | 12.4057142 | 6250 | 13 |
Tipo de Propósito Geral | 168 núcleos 672GB | 3750 | 7.81250001 | 6262.5 | 13.04687496 | 6562.5 | 13.67187502 |
Tipo de Propósito Geral | 192 núcleos 768GB | 4285.714286 | 8.92714285 | 7157.142858 | 14.90832856 | 7500 | 15.6225 |
Tipo de Propósito Geral | 216 núcleos 864GB | 4821.428571 | 10.04464287 | 8051.785714 | 16.77455352 | 8437.5 | 17.57812502 |
Tipo de Propósito Geral | 224 núcleos 896GB | 5000 | 10.41666668 | 8350.000001 | 17.39583335 | 8750 | 18.22916669 |
Tipo de Propósito Geral | 240 núcleos 960GB | 5357.142857 | 11.1428571 | 8946.428571 | 18.6085713 | 9375 | 19.5 |
Tipo de Propósito Geral | 256 núcleos 1024GB | 5714.285714 | 11.9057142 | 9542.857142 | 19.88254286 | 10000 | 20.835 |
Tipo de Propósito Geral | 288 núcleos 1152GB | 6428.571429 | 13.3928571 | 10735.71429 | 22.36607142 | 11250 | 23.4375 |
Tipo de Propósito Geral | 320 núcleos 1280GB | 7142.857143 | 14.8809524 | 11928.57143 | 24.8511905 | 12500 | 26.0416667 |
Tipo de Propósito Geral | 336 núcleos 1344GB | 7499.999999 | 15.6 | 12525 | 26.05199982 | 13125 | 27.3 |
Tipo de Propósito Geral | 360 núcleos 1440GB | 8035.714285 | 16.73571425 | 13419.64286 | 27.9486428 | 14062.5 | 29.2875 |
Tipo de Propósito Geral | 384 núcleos 1536GB | 8571.428571 | 17.8585714 | 14314.28571 | 29.82381429 | 15000 | 31.25249995 |
Tipo de Propósito Geral | 432 núcleos 1728GB | 9642.857142 | 20.05714278 | 16103.57143 | 33.49542834 | 16875 | 35.1 |
Tipo de Propósito Geral | 448 núcleos 1792GB | 10000 | 20.83333336 | 16700 | 34.7916667 | 17500 | 36.45833338 |
Tipo de Propósito Geral | 480 núcleos 1920GB | 10714.28571 | 22.2857142 | 17892.85714 | 37.2171426 | 18750 | 39 |
Tipo de Propósito Geral | 504 núcleos 2016GB | 11250 | 23.42999995 | 18787.5 | 39.12809992 | 19687.5 | 41.0025 |
Tipo de Propósito Geral | 512 núcleos 2048GB | 11428.57143 | 23.80952384 | 19085.71429 | 39.7619048 | 20000 | 41.66666672 |
Tipo de Propósito Geral | 576 núcleos 2304GB | 12857.14286 | 26.78571426 | 21471.42857 | 44.73214278 | 22500 | 46.875 |
Tipo de Propósito Geral | 640 núcleos 2560GB | 14285.71429 | 29.7619048 | 23857.14286 | 49.702381 | 25000 | 52.0833334 |
Tipo de Propósito Geral | 648 núcleos 2592GB | 14464.28571 | 30.12428565 | 24155.35714 | 50.30755704 | 25312.5 | 52.7175 |
Tipo de Propósito Geral | 672 núcleos 2688GB | 15000 | 31.24999997 | 25050 | 52.18749991 | 26250 | 54.6875 |
Tipo de Propósito Geral | 720 núcleos 2880GB | 16071.42857 | 33.4285713 | 26839.28571 | 55.8257139 | 28125 | 58.5 |
Tipo de Propósito Geral | 768 núcleos 3072GB | 17142.85714 | 35.71428568 | 28628.57143 | 59.64285704 | 30000 | 62.5 |
Tipo de Propósito Geral | 864 núcleos 3456GB | 19285.71429 | 40.17857139 | 32207.14286 | 67.09821417 | 33750 | 70.3125 |
Tipo de Propósito Geral | 896 núcleos 3584GB | 20000 | 41.66666665 | 33400 | 69.58333326 | 35000 | 72.91666664 |
Tipo de Propósito Geral | 960 núcleos 3840GB | 21428.57143 | 44.6428571 | 35785.71429 | 74.5535713 | 37500 | 78.125 |
Tipo de Propósito Geral | 1024 núcleos 4096GB | 22857.14286 | 47.6190476 | 38171.42857 | 79.52380944 | 40000 | 83.3333333 |
Tipo de Propósito Geral | 1152 núcleos 4608GB | 25714.28572 | 53.5714284 | 42942.85716 | 89.46428568 | 45000 | 93.75 |
Tipo de Propósito Geral | 1280 núcleos 5120GB | 28571.42857 | 59.528571 | 47714.28571 | 99.4127143 | 50000 | 104.175 |
Pequim, Xangai, Cantão, Chengdu, Nanquim | Hong Kong, China | Singapura, Virgínia, São Paulo, Frankfurt | |||
Pré-pago anual/mensal Preço (USD/GB/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/GB/hora) | Pré-pago anual/mensal Preço (USD/GB/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/GB/hora) | Pré-pago anual/mensal Preço (USD/GB/mês) | Preço de pagamento conforme o uso (USD/GB/hora) |
0.282 | 0.00039167 | 0.3384 | 0.000514 | 0.2286 | 0.000413 |
Região | Preço (USD/GB/hora) | |
| Armazenamento de Alta Frequência | Armazenamento de Baixa Frequência |
China (incluindo regiões financeiras) | 0.00147059 | 0.00018382 |
Outros países e regiões | 0.00220588 | 0.00027573 |
Região | Preço (USD/CU/hora) |
Xangai, Nanquim, Chongqing, Chengdu, Cantão, Pequim | 0.06865672 |
Hong Kong, China | 0.11492537 |
Jacarta, Virgínia, Bangcoc, Tóquio, Singapura, Seul, Frankfurt, Vale do Silício, São Paulo | 0.11791045 |
Shenzhen Financeira, Pequim Financeira, Xangai Financeira | 0.11641791 |
Região | Preço unitário (USD/núcleo/hora) |
Chengdu, Chongqing | 0.03 |
Cantão, Xangai, Pequim, Nanquim | 0.04 |
Hong Kong, China, Tóquio, Seul, Bangcoc | 0.0495 |
Frankfurt, São Paulo | 0.0365 |
Singapura, Jacarta, Vale do Silício, Virgínia, Riade | 0.061 |
Região | Preço unitário (USD/núcleo/hora) |
Chengdu, Chongqing | 0.06 |
Cantão, Xangai, Pequim, Nanquim | 0.08 |
Hong Kong, China, Tóquio, Seul, Bangcoc | 0.099 |
Frankfurt, São Paulo | 0.073 |
Singapura, Jacarta, Vale do Silício, Virgínia, Riade | 0.122 |
Região | Preço unitário (USD/núcleo/hora) |
Chengdu, Chongqing | 0.09 |
Cantão, Xangai, Pequim, Nanquim | 0.12 |
Hong Kong, China, Tóquio, Seul, Bangcoc | 0.1485 |
Frankfurt, São Paulo | 0.1095 |
Singapura, Jacarta, Vale do Silício, Virgínia, Riade | 0.183 |
Esta página foi útil?
Você também pode entrar em contato com a Equipe de vendas ou Enviar um tíquete em caso de ajuda.
comentários