规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 连接数 | 队列数 | 内网标准带宽/突发带宽(Gbps)(出+入) | 存储标准带宽(Gbps)(读+写) | 存储标准IOPS(读+写) | 备注 |
SA9.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 25万 | 2 | 1.5/10 | 1 | 1万 | - |
SA9.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 25万 | 2 | 1.5/10 | 1 | 1万 | - |
SA9.MEDIUM8 | 2 | 8 | 25万 | 25万 | 2 | 1.5/10 | 1 | 1万 | - |
SA9.LARGE8 | 4 | 8 | 30万 | 25万 | 4 | 2/10 | 1.5 | 1.5万 | - |
SA9.LARGE16 | 4 | 16 | 30万 | 25万 | 4 | 2/10 | 1.5 | 1.5万 | - |
SA9.2XLARGE16 | 8 | 16 | 70万 | 25万 | 8 | 3/10 | 2 | 2万 | - |
SA9.2XLARGE32 | 8 | 32 | 70万 | 25万 | 8 | 3/10 | 2 | 2万 | - |
SA9.4XLARGE32 | 16 | 32 | 140万 | 50万 | 16 | 6/10 | 4 | 4万 | - |
SA9.4XLARGE64 | 16 | 64 | 140万 | 50万 | 16 | 6/10 | 4 | 4万 | - |
SA9.8XLARGE64 | 32 | 64 | 280万 | 100万 | 32 | 13/25 | 5 | 5万 | - |
SA9.8XLARGE128 | 32 | 128 | 280万 | 100万 | 32 | 13/25 | 5 | 5万 | - |
SA9.16XLARGE128 | 64 | 128 | 560万 | 200万 | 48 | 25 | 8 | 7万 | - |
SA9.16XLARGE256 | 64 | 256 | 560万 | 200万 | 48 | 25 | 8 | 7万 | - |
SA9.32XLARGE256 | 128 | 256 | 1120万 | 400万 | 48 | 50 | 16 | 10万 | - |
SA9.32XLARGE512 | 128 | 512 | 1120万 | 400万 | 48 | 50 | 16 | 10万 | - |
SA9.48XLARGE576 | 192 | 576 | 1680万 | 600万 | 48 | 75 | 24 | 15万 | - |
SA9.96XLARGE1152 | 384 | 1152 | 3370万 | 1200万 | 48 | 150 | 48 | 30万 | - |
SA9.192XLARGE2304 | 768 | 2304 | 6750万 | 2400万 | 48 | 300 | 96 | 60万 | - |
文档反馈