说明:
此产品的包年包月售卖模式正在内测中,价格文档仅供参考,最终价格以账单为准。如有需要,请联系商务。
云数据库 Redis 支持按量计费阶梯价,使用时间越长越便宜。
按量计费根据使用时长不同,共分为三个阶梯:
配置 | 美元/GB/小时 | 美元/GB/月 | 区域 |
---|---|---|---|
1GB MEM | 0.034704 | 24.98688 | 北京、上海、广州、成都和重庆 |
1GB MEM | 0.029196 | 21.02112 | 美国东部的弗吉尼亚&美国西部的硅谷 |
1GB MEM | 0.036108 | 25.99776 | 香港及新加坡 |
1GB MEM | 0.045792 | 32.97024 | 孟买 |
1GB MEM | 0.037512 | 27.00864 | 汉城 |
1GB MEM | 0.041688 | 30.01536 | 法兰克福 |
1GB MEM | 0.024984 | 17.98848 | 莫斯科 |
1GB MEM | 0.045792 | 32.97024 | 曼谷 |
1GB MEM | 0.026388 | 18.99936 | 东京 |
1GB MEM | 0.050004 | 36.00288 | 北美 |
说明:
实例扩容、缩容、隔离后,重新按照第一阶梯开始计算价格。
预付费方式,在新建实例时就需要支付费用。
具体价格,请查看产品定价
本页内容是否解决了您的问题?