地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(美元/节点/月) | 按量计费单个节点内存价格(美元/节点/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、中国香港、东京 | 2核4GB | 21.85714286 | 0.06071429 | 0.04553571 | 0.03035714 |
| 4核8GB | 43.71428571 | 0.12142857 | 0.09107143 | 0.06071429 |
| 4核16GB | 83.71428571 | 0.23253968 | 0.17440476 | 0.11626984 |
| 4核32GB | 143.42857143 | 0.3984127 | 0.29880952 | 0.19920635 |
| 8核16GB | 100 | 0.27777778 | 0.20833333 | 0.13888889 |
| 8核32GB | 164.57142857 | 0.45714286 | 0.34285714 | 0.22857143 |
| 8核64GB | 285.42857143 | 0.79285714 | 0.59464286 | 0.39642857 |
| 16核32GB | 199.14285714 | 0.5531746 | 0.41488095 | 0.2765873 |
| 16核64GB | 329.71428571 | 0.91587302 | 0.68690476 | 0.45793651 |
| 16核128GB | 554.57142857 | 1.54047619 | 1.15535714 | 0.7702381 |
| 24核128GB | 673.71428571 | 1.87142857 | 1.40357143 | 0.93571429 |
| 32核128GB | 779.71428571 | 2.16587302 | 1.62440476 | 1.08293651 |
| 32核256GB | 1118.28571429 | 3.10634921 | 2.3297619 | 1.5531746 |
| 48核512GB | 1828.57142857 | 5.07936508 | 3.80952381 | 2.53968254 |
| 64核256GB | 1490.28571429 | 4.13968254 | 3.10476191 | 2.06984127 |
| 64核512GB | 2040.28571429 | 5.66746032 | 4.25059524 | 2.83373016 |
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(美元/节点/月) | 按量计费单个节点内存价格(美元/节点/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
深圳金融、北京金融、上海金融 | 2核4GB | 41.05345185 | 0.11403737 | 0.08552802 | 0.05701868 |
| 4核8GB | 82.1069037 | 0.22807473 | 0.17105605 | 0.11403737 |
| 4核16GB | 157.23740381 | 0.43677057 | 0.32757792 | 0.21838528 |
| 4核32GB | 269.39650755 | 0.74832363 | 0.56124272 | 0.37416182 |
| 8核16GB | 187.82625028 | 0.52173958 | 0.39130469 | 0.26086979 |
| 8核32GB | 309.10834332 | 0.85863429 | 0.64397571 | 0.42931714 |
| 8核64GB | 536.10978295 | 1.48919384 | 1.11689538 | 0.74459692 |
| 16核32GB | 374.04256128 | 1.03900711 | 0.77925534 | 0.51950356 |
| 16核64GB | 619.28997951 | 1.72024994 | 1.29018746 | 0.86012497 |
| 16核128GB | 1041.63071943 | 2.89341867 | 2.170064 | 1.44670933 |
| 24核128GB | 1265.41228048 | 3.51503411 | 2.63627558 | 1.75751706 |
| 32核128GB | 1464.50810578 | 4.06807807 | 3.05105855 | 2.03403904 |
| 32核256GB | 2100.4341246 | 5.83453923 | 4.37590443 | 2.91726962 |
| 48核512GB | 3434.53714804 | 9.54038097 | 7.15528572 | 4.77019048 |
| 64核256GB | 2799.14777566 | 7.77541049 | 5.83155787 | 3.88770524 |
| 64核512GB | 3832.19215222 | 10.6449782 | 7.98373365 | 5.3224891 |
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(美元/节点/月) | 按量计费单个节点内存价格(美元/节点/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
首尔 | 2核4GB | 19.95653909 | 0.05543483 | 0.04157612 | 0.02771742 |
| 4核8GB | 39.91307819 | 0.11086966 | 0.08315225 | 0.05543483 |
| 4核16GB | 76.43484907 | 0.21231903 | 0.15923927 | 0.10615951 |
| 4核32GB | 130.95663561 | 0.36376843 | 0.27282632 | 0.18188422 |
| 8核16GB | 91.30442722 | 0.25362341 | 0.19021756 | 0.1268117 |
| 8核32GB | 150.26100023 | 0.41739167 | 0.31304375 | 0.20869583 |
| 8核64GB | 260.60892227 | 0.72391367 | 0.54293525 | 0.36195684 |
| 16核32GB | 181.82624507 | 0.5050729 | 0.37880468 | 0.25253645 |
| 16核64GB | 301.04374004 | 0.83623261 | 0.62717446 | 0.41811631 |
| 16核128GB | 506.34826639 | 1.40652296 | 1.05489222 | 0.70326148 |
| 24核128GB | 615.13096968 | 1.70869714 | 1.28152285 | 0.85434857 |
| 32核128GB | 711.91366253 | 1.97753795 | 1.48315346 | 0.98876898 |
| 32核256GB | 1021.04436613 | 2.83623435 | 2.12717576 | 1.41811718 |
| 48核512GB | 1669.56666919 | 4.63768519 | 3.47826389 | 2.3188426 |
| 64核256GB | 1360.69683539 | 3.77971343 | 2.83478507 | 1.88985672 |
| 64核512GB | 1862.87118511 | 5.17464218 | 3.88098164 | 2.58732109 |
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(美元/节点/月) | 按量计费单个节点内存价格(美元/节点/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
曼谷 | 2核4GB | 26.22859424 | 0.07285721 | 0.05464290 | 0.03642860 |
| 4核8GB | 52.45718847 | 0.14571441 | 0.10928581 | 0.07285721 |
| 4核16GB | 100.45723021 | 0.27904786 | 0.20928590 | 0.13952393 |
| 4核32GB | 172.11443538 | 0.47809565 | 0.35857174 | 0.23904783 |
| 8核16GB | 120.00010435 | 0.33333362 | 0.25000022 | 0.16666681 |
| 8核32GB | 197.48588601 | 0.54857191 | 0.41142893 | 0.27428595 |
| 8核64GB | 342.51458355 | 0.95142940 | 0.71357205 | 0.47571470 |
| 16核32GB | 238.97163637 | 0.66381010 | 0.49785758 | 0.33190505 |
| 16核64GB | 395.65748691 | 1.09904857 | 0.82428643 | 0.54952429 |
| 16核128GB | 665.48629297 | 1.84857304 | 1.38642978 | 0.92428652 |
| 24核128GB | 808.45784586 | 2.24571624 | 1.68428718 | 1.12285812 |
| 32核128GB | 935.65795647 | 2.59904988 | 1.94928741 | 1.29952494 |
| 32核256GB | 1341.94402405 | 3.72762229 | 2.79571672 | 1.86381114 |
| 48核512GB | 2194.28762236 | 6.09524339 | 4.57143255 | 3.04762170 |
| 64核256GB | 1788.34441222 | 4.96762337 | 3.72571753 | 2.48381168 |
| 64核512GB | 2448.34498614 | 6.80095829 | 5.10071872 | 3.40047915 |
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(美元/节点/月) | 按量计费单个节点内存价格(美元/节点/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
新加坡 | 2核4GB | 25.6584074 | 0.07127335 | 0.05345502 | 0.03563668 |
| 4核8GB | 51.31681481 | 0.14254671 | 0.10691003 | 0.07127335 |
| 4核16GB | 98.27337738 | 0.27298160 | 0.20473620 | 0.13649080 |
| 4核32GB | 168.37281722 | 0.46770227 | 0.35077670 | 0.23385114 |
| 8核16GB | 117.39140643 | 0.32608724 | 0.24456543 | 0.16304362 |
| 8核32GB | 193.19271458 | 0.53664643 | 0.40248482 | 0.26832321 |
| 8核64GB | 335.06861435 | 0.93074615 | 0.69805961 | 0.46537308 |
| 16核32GB | 233.7766008 | 0.64937945 | 0.48703458 | 0.32468972 |
| 16核64GB | 387.05623719 | 1.07515621 | 0.80636716 | 0.53757811 |
| 16核128GB | 651.01919964 | 1.80838667 | 1.35629000 | 0.90419333 |
| 24核128GB | 790.8826753 | 2.19689632 | 1.64767224 | 1.09844816 |
| 32核128GB | 915.31756611 | 2.54254879 | 1.90691160 | 1.27127440 |
| 32核256GB | 1312.77132788 | 3.64658702 | 2.73494027 | 1.82329351 |
| 48核512GB | 2146.58571753 | 5.96273810 | 4.47205358 | 2.98136905 |
| 64核256GB | 1749.46735979 | 4.85963155 | 3.64472367 | 2.42981578 |
| 64核512GB | 2395.12009514 | 6.65311137 | 4.98983353 | 3.32655569 |
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(美元/节点/月) | 按量计费单个节点内存价格(美元/节点/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
雅加达、圣保罗 | 2核4GB | 30.79008889 | 0.08552802 | 0.06414602 | 0.04276401 |
| 4核8GB | 61.58017777 | 0.17105605 | 0.12829204 | 0.08552802 |
| 4核16GB | 117.92805286 | 0.32757792 | 0.24568344 | 0.16378896 |
| 4核32GB | 202.04738066 | 0.56124272 | 0.42093204 | 0.28062136 |
| 8核16GB | 140.86968771 | 0.39130469 | 0.29347852 | 0.19565234 |
| 8核32GB | 231.83125749 | 0.64397572 | 0.48298179 | 0.32198786 |
| 8核64GB | 402.08233721 | 1.11689538 | 0.83767154 | 0.55844769 |
| 16核32GB | 280.53192096 | 0.77925534 | 0.58444150 | 0.38962767 |
| 16核64GB | 464.46748463 | 1.29018746 | 0.96764059 | 0.64509373 |
| 16核128GB | 781.22303957 | 2.17006400 | 1.62754800 | 1.08503200 |
| 24核128GB | 949.05921036 | 2.63627558 | 1.97720669 | 1.31813779 |
| 32核128GB | 1098.38107934 | 3.05105855 | 2.28829392 | 1.52552928 |
| 32核256GB | 1575.32559345 | 4.37590443 | 3.28192832 | 2.18795221 |
| 48核512GB | 2575.90286103 | 7.15528573 | 5.36646429 | 3.57764286 |
| 64核256GB | 2099.36083174 | 5.83155787 | 4.37366840 | 2.91577893 |
| 64核512GB | 2874.14411416 | 7.98373365 | 5.98780024 | 3.99186683 |
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(美元/节点/月) | 按量计费单个节点内存价格(美元/节点/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
硅谷 | 2核4GB | 24.70807701 | 0.06863355 | 0.05147516 | 0.03431677 |
| 4核8GB | 49.41615403 | 0.13726709 | 0.10295032 | 0.06863355 |
| 4核16GB | 94.63354987 | 0.26287097 | 0.19715323 | 0.13143549 |
| 4核32GB | 162.13666223 | 0.45037962 | 0.33778471 | 0.22518981 |
| 8核16GB | 113.0434896 | 0.31400969 | 0.23550727 | 0.15700485 |
| 8核32GB | 186.03728575 | 0.51677024 | 0.38757768 | 0.25838512 |
| 8核64GB | 322.65841747 | 0.89627338 | 0.67220504 | 0.44813669 |
| 16核32GB | 225.11803501 | 0.62532788 | 0.46899591 | 0.31266394 |
| 16核64GB | 372.72053429 | 1.03533482 | 0.77650111 | 0.51766741 |
| 16核128GB | 626.9068952 | 1.74140804 | 1.30605603 | 0.87070402 |
| 24核128GB | 761.59013853 | 2.11552816 | 1.58664612 | 1.05776408 |
| 32核128GB | 881.4162375 | 2.44837844 | 1.83628383 | 1.22418922 |
| 32核256GB | 1264.14919516 | 3.51152554 | 2.63364416 | 1.75576277 |
| 48核512GB | 2067.08095274 | 5.74189154 | 4.30641865 | 2.87094577 |
| 64核256GB | 1684.67097648 | 4.67964160 | 3.50973120 | 2.33982080 |
| 64核512GB | 2306.4101693 | 6.40669491 | 4.80502119 | 3.20334746 |
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(美元/节点/月) | 按量计费单个节点内存价格(美元/节点/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
弗吉尼亚、法兰克福 | 2核4GB | 22.80747325 | 0.06335409 | 0.04751557 | 0.03167705 |
| 4核8GB | 45.6149465 | 0.12670818 | 0.09503114 | 0.06335409 |
| 4核16GB | 87.35411323 | 0.24265031 | 0.18198774 | 0.12132516 |
| 4核32GB | 149.66472642 | 0.41573535 | 0.31180151 | 0.20786768 |
| 8核16GB | 104.34791682 | 0.28985532 | 0.21739149 | 0.14492766 |
| 8核32GB | 171.7268574 | 0.47701905 | 0.35776429 | 0.23850952 |
| 8核64GB | 297.83876831 | 0.82732991 | 0.62049743 | 0.41366496 |
| 16核32GB | 207.80142293 | 0.57722617 | 0.43291963 | 0.28861309 |
| 16核64GB | 344.04998861 | 0.95569441 | 0.71677081 | 0.47784721 |
| 16核128GB | 578.68373302 | 1.60745481 | 1.20559111 | 0.80372741 |
| 24核128GB | 703.00682249 | 1.95279673 | 1.46459755 | 0.97639836 |
| 32核128GB | 813.61561432 | 2.26004337 | 1.69503253 | 1.13002169 |
| 32核256GB | 1166.907847 | 3.24141069 | 2.43105801 | 1.62070534 |
| 48核512GB | 1908.07619336 | 5.30021165 | 3.97515874 | 2.65010582 |
| 64核256GB | 1555.08209759 | 4.31967249 | 3.23975437 | 2.15983625 |
| 64核512GB | 2128.99564012 | 5.91387678 | 4.43540758 | 2.95693839 |
地域 | 单个节点按量计费定价(美元/GB/小时) | 单个节点包年包月定价(美元/GB/月) |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 | 0.00013889 | 0.10000000 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 0.00022222 | 0.16000000 |
中国香港、新加坡 | 0.00017857 | 0.12857143 |
曼谷 | 0.00017196 | 0.12381429 |
首尔、硅谷 | 0.00015873 | 0.11428571 |
弗吉尼亚 | 0.00014550 | 0.10475714 |
法兰克福 | 0.00011905 | 0.08571429 |
圣保罗、雅加达 | 0.00021429 | 0.15428571 |
地域 | 单个节点按量计费定价(美元/GB/小时) | 单个节点包年包月定价(美元/GB/月) |
北京、上海、广州、南京、成都、重庆、东京 | 0.00013889 | 0.10000000 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 0.00025397 | 0.18285714 |
中国香港、新加坡 | 0.00015873 | 0.11428571 |
曼谷 | 0.00017857 | 0.12857143 |
首尔、硅谷 | 0.00017063 | 0.12285714 |
弗吉尼亚 | 0.00014550 | 0.10475714 |
法兰克福 | 0.00011905 | 0.08571429 |
圣保罗、雅加达 | 0.00021429 | 0.15428571 |
文档反馈