动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
BOT 报表 | 用户如何更快速的发现当前网站面临的 BOT 风险,快速得知哪些接口正在遭受 BOT 风险,快速定位 BOT 关注资源,并能快速制定针对性的 BOT 对抗策略,保障网站业务安全。 | 2021-6-04 | - |
情报中心 | 让客户快速了解最新的威胁情报。 | 2021-6-04 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
前端对抗发布 | BOT 能力增强,新增前端对抗,通过客户端动态安全验证技术,对业务请求的每个客户端生成唯一 ID,检测客户端对 Web 或 H5 页面访问中可能存在机器人和恶意爬虫行为,保护网站业务安全。 | 2021-4-24 | - |
IPv6 支持 | SAASWAF 和 CLBWAF 均支持 IPv6 接入,提供和 IPv4 同等的防护能力。 | 2021-4-24 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
多实例支持 | 满足有多个账号,多套 WAF 的统一管控需求,特别适合重保场景,减轻安全运营团队来回切换的成本,提升运营效率。 | 2021-3-24 | - |
CC 功能增强 | 在 IP + URL 和 session + URL 组合频率的基础上,支持更多的条件,满足客户精细化频率控制要求,提升 CC 防御频率效率。 | 2021-3-24 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
防泄漏功能增强 | 新增支持自定义关键字(支持正则)过滤、动作处理支持敏感信息部分替换或者全部替换。新增对网站返回的状态码,进行阻断或者告警处理,满足合规要求。 | 2021-2-24 | 防信息泄露 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
信誉防护策略 | 新增信誉防护策略,启用后 WAF 将对代理、扫描器、恶意情报 IP 等恶意访问请求进行防护。 | 2021-1-18 | IP 封禁管理 |
攻击 IP 惩罚 | 自动阻断在短时间内发起多次 Web 攻击(规则引擎触发)的客户端 IP,阻止所有请求一段时间,阻断日志可以在攻击日志中查看。 | 2021-1-18 | IP 封禁管理 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
业务安全解决方案 | 联合天御推出 WAF 业务安全方案,通过账号信息提取及风险评估,对注册保护、登录保护及活动防刷等场景进行精准防护。 | 2020-12-17 | - |
API 安全 | 支持全新 API 安全解决方案,您添加 API 接口或上传 API 描述文件到 WAF,将对 API 进行安全保护。 | 2020-12-17 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
弹性计费 | 支持为 WAF 实例开通弹性后计费,对超出 WAF 套餐规格的 QPS 进行正常防护。 | 2020-11-17 | 弹性计费 |
全新规则管理 | 支持全新规则,支持规则开通,基于 URL 的规则白名单进行设置。 | 2020-11-10 | 规则引擎 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
独享版本发布 | 推出资源独享版本,满足大客户特殊定制化 Web 和 API 服务安全防护。 | 2020-10-27 | 计费概述 |
全新攻击日志检索 | 基于日志服务提供全新攻击日志检索能力。 | 2020-10-27 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
WAF 接入支持自动检查 | 自动检查域名接入状态,对源站、集群及证书等进行高可用保障,自动处理域名故障,优化客户体验。 | 2020-09-12 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
CLB WAF 支持海外地区 | CLB WAF 各地域清洗模式上线,支持亚洲及欧洲等地区,支持 IPv6 防护。 | 2020-07-28 | 支持地域 |
日志支持百万级下线 | 攻击日志能力升级,支持百万级日志下载。 | 2020-07-28 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
规则引擎优化 | 引入全新旁路规则检测引擎,Web 入侵检测能力全面提升,全区域开放。 | 2020-06-17 | - |
SCDN 产品方案发布 | 联合 CDN 发布 SCDN 产品方案,部分 CDN 节点具备 WAF 安全能力。 | 2020-06-04 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
云监控功能上线 | WAF 接入云监控,可通过云监控配置支持 QPS、Web 攻击、CC 攻击和 WAF 状态码告警(4xx、5xx)。 | 2020-05-17 | - |
API3.0 发布 | 发布 API3.0,WAF 所有功能均可通过 API 进行操作和使用,如有需要,请 联系我们 进行支持。 | 2020-05-11 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
AI 引擎优化 | AI 引擎性能和算法全面提升,支持全新旁路检测架构。 | 2020-04-27 | AI 引擎 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
攻击概览优化 | 攻击概览支持 TOP Web 攻击和 CC 攻击域名排序。 | 2020-03-15 | - |
访问日志优化 | 支持访问日志使用量统计和访问总数统计。 | 2020-03-15 | 访问日志 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
发布 CLBWAF 全新产品方案 |
| 2020-01-15 | 负载均衡型 WAF |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
Webshell 检测开放 | 新增独立 Webshell 检测引擎。 | 2019-12-22 | - |
BOT2.0 发布 |
| 2019-12-09 | BOT 概览 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
支持新购 QPS 包和日志服务包 | 用户可以根据需要购买安全日志服务包和 QPS 扩展包,满足业务扩容需求。 | 2019-09-18 | 购买指南 |
支持非标端口 | 新增企业版和旗舰版非标端口,旗舰版支持非标端口定制。 | 2019-09-18 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
日志服务 | WAF 支持记录和存储网站访问日志6个月,最近30天访问日志查询和下载,满足等保合规要求。 | 2019-08-09 | 访问日志 |
智能CC防护 | 结合网站历史数据,用户异常访问行为和源站负载情况生成自动防御策略,防护 CC 攻击。 | 2019-08-09 | CC 防护设置2.0 |
地域封禁增强 | WAF 支持对境外219个国家和地区选择进行地域封禁。 | 2019-08-09 | 地域封禁 |
新增自定义拦截页面定制 | 用户可以自定义 WAF 拦截返回页面,如有需要,请 联系我们 进行支持。 | 2019-08-09 | - |
本页内容是否解决了您的问题?