メディアパッケージ(StreamPackage)製品の正式課金開始のお知らせ
課金項目 | 課金説明 | 支払い方法 |
出力トラフィック料金 | StreamPackageを使用してライブストリーミングの再生を行う場合、ダウンストリームの再生トラフィックは、リージョン別およびトラフィックの段階別に課金され、段階的価格設定が採用されます。 | 後払い-日次決済 |
入力トラフィック料金 | StreamPackageを使用してCSSストリームを受信する場合、リージョン別およびトラフィックの段階別に課金され、段階的価格設定が採用されます。 | 後払い-日次決済 |
メディアコンテナ料金 | StreamPackageを使用してCSSストリームのコンテナ化する場合、コンテナ化するトラフィック量に基づいて課金されます | 後払い-日次決済 |
リージョン | トラフィックの段階 | 公表価格(米ドル/GB/日) |
タイ | 0 - 300GB | 0.1093 |
| 300GB - 1.5TB | 0.085 |
| 1.5TB - 5TB | 0.082 |
| ≥5 TB | 0.080 |
ソウル | 0 - 300GB | 0.126 |
| 300GB - 1.5TB | 0.122 |
| 1.5TB - 5TB | 0.117 |
| ≥5 TB | 0.108 |
日本 | 0 - 300GB | 0.1368 |
| 300GB - 1.5TB | 0.1068 |
| 1.5TB - 5TB | 0.1032 |
| ≥5 TB | 0.1008 |
フランクフルト | 0 - 300GB | 0.09 |
| 300GB - 1.5TB | 0.085 |
| 1.5TB - 5TB | 0.07 |
| ≥5 TB | 0.05 |
シンガポール | 0 - 300GB | 0.12 |
| 300GB - 1.5TB | 0.085 |
| 1.5TB - 5TB | 0.082 |
| ≥5 TB | 0.08 |
その他 | 0 - 300GB | 0.15 |
| 300GB - 1.5TB | 0.138 |
| 1.5TB - 5TB | 0.126 |
| ≥5 TB | 0.114 |
リージョン | トラフィックの段階 | 公表価格(米ドル/GB/日) |
タイ | 0 - 300GB | 0.0273 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0213 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0205 |
| ≥5 TB | 0.02 |
ソウル | 0 - 300GB | 0.0315 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0305 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0293 |
| ≥5 TB | 0.027 |
日本 | 0 - 300GB | 0.0342 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0267 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0258 |
| ≥5 TB | 0.0252 |
フランクフルト | 0 - 300GB | 0.0225 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0213 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0175 |
| ≥5 TB | 0.0125 |
シンガポール | 0 - 300GB | 0.03 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0213 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0205 |
| ≥5 TB | 0.02 |
その他 | 0 - 300GB | 0.0375 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0345 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0315 |
| ≥5 TB | 0.0285 |
課金項目 | 課金方式 | 価格 |
メディアコンテナ料金 | コンテナ化トラフィックに基づく課金 | 0.1024米ドル/GB/日 |
フィードバック