| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeMNPOfflinePackageURL | Queries the address to download the mini program package | 20 |
| CreateMNPDomainACL | Adds a domain name to the allowlist / blocklist of a mini program | 20 |
| CreateMNP | Creates a mini program | 20 |
| ReleaseMNPVersion | Releases a mini program version | 20 |
| CreateMNPApproval | Creates a mini program approval request | 20 |
| DescribeMNPAllStageVersions | Queries all developer versions of a mini program | 20 |
| DeleteMNP | Deletes a mini program | 20 |
| DescribeMNP | Queries the mini program details | 20 |
| DescribeMNPList | Queries the mini programs | 20 |
| DescribeMNPCategory | Queries the mini program types | 20 |
| DescribeMNPPreview | Queries the mini program preview details | 20 |
| ModifyMNP | Modifies the mini program information | 20 |
| ConfigureMNPPreview | Configures the preview of a mini program | 20 |
| ProcessMNPApproval | Processes mini program approval requests | 20 |
| CreateMNPVersion | Creates a mini program version | 20 |
| DescribeMNPVersion | Queries the mini program version creation results | 20 |
| DescribeMNPReleasedVersionHistory | Lists all released versions of a mini program | 20 |
| RemoveMNP | Removes the mini program | 20 |
| RollbackMNPVersion | Rolls back a mini program online version | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval | Queries details of a permission request to call sensitive APIs | 20 |
| DescribeApplicationSensitiveAPIList | Lists sensitive APIs of an application | 20 |
| DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList | Queries permission requests to allow a mini program to call sensitive APIs | 20 |
| CreateApplicationSensitiveAPI | Creates a sensitive API of an application | 20 |
| CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval | Creates a permission request to allow a mini program to call sensitive APIs | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeRoleList | Queries the roles | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeMNPDomainACL | Queries the domain allowlist / blocklist of a mini program | 20 |
| ModifyMNPDomain | Modifies the mini program domain information | 20 |
| DescribeMNPApprovalList | Queries the list of approval requests related with a mini program | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval | Processes the permission requests to allow a mini program to call sensitive APIs | 20 |
| DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList | Queries the sensitive APIs that available to a mini program | 20 |
| DisableApplicationSensitiveAPI | Sets an application sensitive API to restricted | 20 |
| EnableApplicationSensitiveAPI | Sets an application sensitive API to public | 20 |
| DeleteApplicationSensitiveAPI | Deletes a sensitive API | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| CreateUser | Creates a user | 20 |
| DeleteUser | Deletes a user | 20 |
| DescribeUser | Queries user details | 20 |
| DescribeUserList | Queries the users | 20 |
| ModifyUser | Modifies the user information | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| ModifyApplication | Changes the application information | 20 |
| DescribeApplicationList | Queries the applications | 20 |
| DescribeApplicationConfigFile | Queries the configuration files of an application | 20 |
| DescribeApplication | Queries the application details | 20 |
| CreateApplication | Creates an application | 20 |
| CreateApplicationConfig | Creates superapp configuration | 20 |
| ModifyApplicationConfig | Edits superapp configuration | 20 |
| DeleteApplication | Deletes applications | 20 |
| DescribeApplicationConfigInfos | Superapp configuration details | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeApplicationMNPList | Retrieves a list of the mini programs or mini games associated with a superapp | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| CreateGlobalDomainACL | Creates a global domain allowlist or blocklist | 20 |
| DeleteGlobalDomain | Deletes a domain from the allowlist or blocklist | 20 |
| DescribeGlobalDomainACL | Queries global domain allowlist and blocklist | 20 |
| ModifyGlobalDomain | Modifies domain allowlist or blocklist | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| AddTeamMember | Adds a team member | 20 |
| CreateTeam | Creates a team | 20 |
| DeleteTeam | Deletes a team | 20 |
| DeleteTeamMember | Deletes a team member | 20 |
| DescribeTeam | Queries the team details | 20 |
| DescribeTeamList | Queries the teams | 20 |
| DescribeTeamMemberList | Queries the team members | 20 |
| ModifyTeam | Changes the team information | 20 |
| ModifyTeamMember | Modifies the team member information | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeTempSecret4UploadFile2Cos | Obtains a temporary key for file uploads | 20 |
| CreatePresetKey | Obtains the encryption key | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeAPPDataDetailLineChart | Line chart for selected superapp metrics | 20 |
| DescribeAPPDataOverview | Superapp data overview | 20 |
| DescribeAdvertisingLineChart | Mini program advertisement line chart | 20 |
| DescribeAdvertisingOverview | Mini program advertising overview | 20 |
| DescribeGlobalOverviewDataSummary | Global overview summary of usage statistics | 20 |
| DescribeGlobalOverviewReportDetail | Detailed report data for global overview | 20 |
| DescribeMNGAccessAnalysisDetail | Detailed mini game visit data | 20 |
| DescribeMNGAccessAnalysisLineChart | Mini game visit analysis line chart | 20 |
| DescribeMNGAccessAnalysisOverview | Overview of mini game visit analysis data | 20 |
| DescribeMNGActiveUserRealTimeStatistics | Mini game real-time active user statistics | 20 |
| DescribeMNGAdvertisingDetail | Detailed mini game advertising data | 20 |
| DescribeMNGAdvertisingLineChart | Mini game advertising line chart | 20 |
| DescribeMNGAdvertisingOverview | Mini game advertising overview | 20 |
| DescribeMNGMAUDataDetail | Detailed mini game MAU data | 20 |
| DescribeMNGMAULineChart | Mini game MAU line chart | 20 |
| DescribeMNGMAUMonthlyComparisonMetricCard | Mini game MAU comparison | 20 |
| DescribeMNGPaymentLineChart | Mini game payment line chart | 20 |
| DescribeMNGPaymentOverview | Mini game payment data overview | 20 |
| DescribeMNGPaymentReportDetail | Detailed mini game payment report data | 20 |
| DescribeMNGPaymentRetentionAnalysis | Mini game payment retention data | 20 |
| DescribeMNGRetentionData | Mini game user retention data | 20 |
| DescribeMNPAccessAnalysisOverview | Overview of mini program visit analysis data | 20 |
| DescribeMNPActiveUserRealTimeStatistics | Mini program real-time active user statistics | 20 |
| DescribeMNPAdvertisingDetail | Detailed mini program advertising data | 20 |
| DescribeMNPMAUDataDetail | Detailed mini program MAU data | 20 |
| DescribeMNPMAULineChart | Mini program MAU line chart | 20 |
| DescribeMNPMAUMetricCard | Mini program MAU comparison | 20 |
| DescribeMNPPageAnalysisDetail | Detailed mini program page visit data | 20 |
| DescribeMNPReportDataLineChart | Mini program visit analysis line chart | 20 |
| DescribeMNPReportDetail | Detailed mini program visit analysis data | 20 |
| DescribeMNPRetentionData | Mini program user retention data | 20 |
| DescribePaymentDataDetail | Mini program standard payment data details | 20 |
| DescribePaymentDataLineChart | Mini program standard payment line chart | 20 |
| DescribePaymentDataOverview | Mini program payment data overview | 20 |
Feedback