製品概要
サブ製品の説明
基本概念
製品機能
ユースケース
製品の優位性
使用制限
テンプレート10 | テンプレート30 |
![]() | ![]() |
テンプレート40 | テンプレート310 |
![]() | ![]() |
テンプレート390 | テンプレート410 |
![]() | ![]() |
テンプレート510 | テンプレート610 |
![]() | ![]() |
https://live.tencentcloudapi.com/?Action=CreateCommonMixStream&MixStreamSessionId=test_room&MixStreamTemplateId=20&OutputParams.OutputStreamName=test_stream1&InputStreamList.0.InputStreamName=test_stream1&InputStreamList.0.LayoutParams.ImageLayer=1&InputStreamList.1.InputStreamName=test_stream2&InputStreamList.1.LayoutParams.ImageLayer=2&<パブリックリクエストパラメータ>
{"Response": {"RequestId": "e8fa8015-0892-40d5-95c4-12a4bc06ed31"}}

https://live.tencentcloudapi.com/?Action=CreateCommonMixStream&MixStreamSessionId=test_room&MixStreamTemplateId=390&OutputParams.OutputStreamName=test_stream2&InputStreamList.0.InputStreamName=test_stream1&InputStreamList.0.LayoutParams.ImageLayer=1&InputStreamList.0.LayoutParams.InputType=3&InputStreamList.0.LayoutParams.ImageWidth=1920 (キャンバスの幅)&InputStreamList.0.LayoutParams.ImageHeight=1080 (キャンバスの高さ)&InputStreamList.0.LayoutParams.Color=0x000000&InputStreamList.1.InputStreamName=test_stream2&InputStreamList.1.LayoutParams.ImageLayer=2&InputStreamList.2.InputStreamName=test_stream3&InputStreamList.2.LayoutParams.ImageLayer=3&<パブリックリクエストパラメータ>
{"Response": {"RequestId": "9d8d5837-2273-4936-8661-781aeab9bc9c"}}


https://live.tencentcloudapi.com/?Action=CreateCommonMixStream&MixStreamSessionId=test_room&OutputParams.OutputStreamName=test_stream2&InputStreamList.0.InputStreamName=test_stream1&InputStreamList.0.LayoutParams.ImageLayer=1&InputStreamList.0.LayoutParams.InputType=3&InputStreamList.0.LayoutParams.ImageWidth = 1920&InputStreamList.0.LayoutParams.ImageHeight= 1080&InputStreamList.0.LayoutParams.Color=0x000000&InputStreamList.1.InputStreamName=test_stream2&InputStreamList.1.LayoutParams.ImageLayer=2&InputStreamList.1.LayoutParams.ImageWidth = 640&InputStreamList.1.LayoutParams.ImageHeight= 360&InputStreamList.1.LayoutParams.LocationX= 50&InputStreamList.1.LayoutParams.LocationY= 720&InputStreamList.2.InputStreamName=test_stream3&InputStreamList.2.LayoutParams.ImageLayer=3&InputStreamList.2.LayoutParams.ImageWidth = 640&InputStreamList.2.LayoutParams.ImageHeight= 360&InputStreamList.2.LayoutParams.LocationX= 740&InputStreamList.2.LayoutParams.LocationY= 720&<パブリックリクエストパラメータ>
{"Response": {"RequestId": "8c443359-ba07-4b81-add8-a6ff54f9bf54"}}

https://live.tencentcloudapi.com/?Action=CancelCommonMixStream&MixStreamSessionId=test_room
{"Response": {"RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03"}}
err_code [ $code ],msg [ $message ]の形式で提示されます。具体的なcodeに対応する原因は次のとおりです。エラーコード | 原因 | 原因調査の推奨 |
-1 | 入力解析パラメータエラー | リクエストボディbody json形式が正しいかどうかをチェックします。 InputStreamListが空かどうかをチェックします。 |
-2 | 入力パラメータエラー | 画面パラメータがオーバーフローしていないかチェックします。 |
-3 | ストリーム数のエラー | 入力ストリーム数が[1,16]の範囲内にあるかをチェックします。 |
-4 | ストリームパラメータエラー | 入力出力の長さと幅が(0,3000)の範囲内にあるかどうかをチェックします。 入力ストリーム数が(0、16]の範囲内にあるかどうかをチェックします。 入力ストリームがLayoutParamsを伴っているかどうかをチェックします。 InputTypeが(有効数値:0,2,3,4,5)をサポートしているかどうかをチェックします。 ストリームIDの長さが(1,80)を満たしているかどうかをチェックします。 |
-11 | レイヤーエラー | レイヤー数と入力ストリーム数が一致しているかどうかをチェックします。 レイヤーIDが重複していないかをチェックします。 レイヤーIDが(0,16]の間にあるかどうかをチェックします。 |
-20 | 入力パラメータとインターフェースがマッチしません | 入力ストリーム数がテンプレートIDとマッチしているかどうかをチェックします。 カラーパラメータが正しいかどうかをチェックします。 |
-21 | ミクスストリーミング入力ストリーム数のエラー | 入力ストリームの本数が2本以上であるかどうかをチェックします。 |
-28 | 背景の長さと幅の取得に失敗しました | キャンバスを設定する場合は、キャンバスの長さと幅が設定されているかどうかをチェックします。 バックグラウンドストリームが存在しているかどうかをチェックします(プッシュ後、5秒経ってから、再びミクスストリーミングする必要があります)。 |
-29 | クリッピングパラメータのエラー | クリッピング位置がストリームの長さと幅を超過していないかチェックします。 |
-33 | ウォーターマーク画像IDエラー | 入力画像IDが設定さているかどうかをチェックします。 |
-34 | ウォーターマーク画像URLの取得に失敗しました | 画像が正常にアップロードされているかどうか、URLが生成済みかどうかをチェックします。 |
-111 | OutputStreamName パラメータと OutputStreamType がマッチしません | OutputStreamTypeが0である場合、OutputStreamNameはInputStreamListに表示される必要があります。 OutputStreamTypeが1である場合、OutputStreamNameはInputStreamListに含まないでおく必要があります。 |
-300 | 出力ストリームIDがすでに使用されています | 現在の出力ストリームが別のミクスストリーミングの出力ストリームとなっていないかどうかをチェックします。 |
-505 | 入力ストリームがuploadで見つかりません | プッシュの成功から5秒後に、ミクスストリーミングを開始します。 再生できるかどうかをチェックします。 |
-507 | ストリームの長さと幅パラメータのクエリーに失敗 | キャンバスの幅、高さが設定されているかどうかをチェックします。 プッシュが正常に実施されたかどうかをチェックし、プッシュから5秒後にミクスストリーミングを再開することを推奨します。 |
-508 | 出力ストリームIDエラー | 同様のMixStreamSessionIdに異なる出力ストリームIDを使用する状況が存在するかどうかをチェックします。 |
-10031 | ミクスストリーミングの起動に失敗 | プッシュから5秒後に再びミクスストリーミングすることを推奨します。 |
-30300-31001-31002 | ミクスストリーミングキャンセル時のsessionidが存在しません | MixStreamSessionIdが存在するかどうかをチェックします。 |
-31003 | 出力ストリームIDとsessionの出力ストリームID がマッチしません | ミクスストリーミングキャンセル時に入力した出力ストリームIDをチェックします。 |
-31004 | 出力ストリームのビットレートが不正です | 出力ストリームのビットレートが[1,50000]の間であるかどうかをチェックします。 |
その他 | - |
フィードバック