当社の契約主体変更に関する説明
請求書フィールドのアップグレードに関するお知らせ


フィールドの中国語名称 | フィールド説明 |
コスト配分ユニット | 顧客が設定したコスト配分用の組織ユニット名称 |
費用帰属タイプ | 費用発生源タイプ:配賦、帰属、未割り当て |
日付 | 決済日付 |
支払い者UIN | 支払者のアカウントID。これはユーザーのTencent Cloudにおける唯一のアカウント識別子です |
利用者UIN | 実際にリソースを使用するアカウントID |
操作者UIN | 操作者のアカウントID(プリペイドリソースのオーダーまたはポストペイド操作によるリソースアカウントの開通時のIDまたはロールID) |
課金モード | リソースの課金モードは、年決め・月決め課金と従量課金に区分されます。 |
取引タイプ | 明細取引タイプ |
注文ID | 年決め・月決め課金モードで注文した注文番号 |
取引ID | 決済課金番号 |
課金時間 | 決済課金時間 |
開始使用時間 | 製品サービスの開始使用時間 |
使用終了時間 | 製品サービスの使用終了時間 |
製品名 | ユーザーが調達した各種クラウド製品(例:Cloud Virtual Machine (CVM)) |
サブ製品名 | ユーザーが調達した具体的な製品の詳細タイプ、例えば:CVM – Standard S1 |
地域 | リソースの所属地域(例:South China (Guangzhou)) |
アベイラビリティゾーン | リソースの所属アベイラビリティゾーン(例:Guangzhou Zone 3) |
リソースID | 製品によってリソース形態が異なるため、リソース内容が完全に一致するわけではありません。例えば、CVMの場合は対応するインスタンスID、COSの場合は対応するバケットIDとなります。 |
設定説明 | リソース請求書は対応するリソースの各コンポーネント名および対応する使用量(コンポーネントが使用量累積型課金の場合は合計使用量)を表示します |
コンポーネント設定 | 請求明細書は各種のスペック仕様情報を表示します |
インスタンス名称 | ユーザーがコンソールでリソースに設定した名称であり、未設定の場合はデフォルトで空となります |
インスタンスタイプ | 購入した製品サービスに対応するインスタンスタイプは、リソースパッケージ、RI、SP、スポットインスタンスを含みます。通常インスタンスはデフォルトで「-」と表示されます |
Tag 1-N | リソースにバインドされたすべてのTagを表示します |
コスト配分Tag(タグキー) | |
プロジェクト名称 | リソースが属するプロジェクト。ユーザーはコンソールでリソースに自主的にプロジェクトを割り当てることができ、未割り当ての場合はデフォルトプロジェクトとなります。 |
コンポーネントタイプ | ユーザーが購入した製品またはサービスに対応するコンポーネントの大カテゴリー |
コンポーネント名称 | ユーザーが購入した製品またはサービスに含まれる具体的なコンポーネント |
コンポーネントの公表価格 | コンポーネントの公式サイトにおけるオリジナル単価(顧客が掛け値なし価格/契約価格を適用されている場合は、デフォルトで表示されません) |
コンポーネント単価 | コンポーネントの割引後単価、コンポーネント単価 = 公表価格 × 割引 |
コンポーネント価格単位 | コンポーネント価格の単位、単位の構成:ドル/使用量単位/時間単位 |
コンポーネントの使用量 | 当該コンポーネントの実際の決済使用量は、コンポーネント使用量 = コンポーネントの元の使用量 - 控除使用量(リソースパッケージを含む)となります。 |
コンポーネント使用量単位 | コンポーネント使用量に対応する単位 |
使用時間 | リソースの使用時間、コンポーネントの使用量 = コンポーネントの元の使用時間 - 控除時間(リソースパッケージを含む) |
使用時間単位 | リソース使用時間の単位 |
備考属性(インスタンススペック) | その他の備考情報。例:リザーブドインスタンスのタイプと取引種別(s1.18px, One-off RI fee)、CCN製品の両端地域情報(上海-北京など) |
リザーブドインスタンス控除使用時間 | 本製品またはサービスにおけるリザーブドインスタンス控除の使用時間 |
リザーブドインスタンス控除後の元価格 | 本製品またはサービスがリザーブドインスタンスで控除したコンポーネントの原価金額です。 |
Savings Plan控除金額 | Savings Planパッケージ控除額面 |
Savings Plan控除率 | コミットメントプランの残コミットメントに基づき、当該コンポーネントに適用される割引乗数です。 |
Savings Plan控除後の元価格 | Savings Plan控除元価格 = Savings Plan控除額面 / Savings Plan控除率 |
割引率 | 本リソースの割引率(お客様が掛け値なし価格/契約価格を享受している場合はデフォルトで表示されず、返金関連のシナリオも同様に表示されません) |
混合割引率 | 各種割引・控除情報を総合した最終割引率、混合割引率 = 割引後総額 / 元の価格 |
割引総額(税抜き) | 割引総額(税抜き)=【元の価格 - RI控除額(コスト) - SP控除額(コスト)】 × 割引率 |
クーポン控除金額(USD) | 各種クーポン(例:ギフト券、現金券など)を使用して支払われた金額 |
税抜き金額 | ギフト券控除後の税抜き金額 |
税率 | 税率 |
税額 | 税額 |
通貨 | コンポーネント決済に使用される通貨タイプ |
製品コード | 製品名フィールドに対応するコード |
サブ製品コード | サブ製品名フィールドに対応するコード |
コンポーネントタイプコード | コンポーネントタイプフィールドに対応するコード |
コンポーネントコード | コンポーネント名称フィールドに対応するコード |
請求月 | 請求月を記録するためのものです。例:2024-01 |
地域ID | 地域フィールドに対応するID |
アベイラビリティゾーンID | アベイラビリティゾーンフィールドに対応するID |
優待対象 | 現在の消費項目の優待対象。例:公式サイト割引、ユーザー割引、キャンペーン割引 |
割引タイプ | 現在の消費項目の割引タイプ、例:割引、契約価格 |
割引内容 | 割引タイプに対する補足説明です。例:ビジネス割引で20%割引の場合、割引タイプは「割引」、割引内容は「0.8」となります。 |
総金額(税込) | リソースの割引後税込総額は、コンポーネントの定価 × 割引率 × (1 + 税率) に等しく、コンポーネント単価 × 使用量 × 使用時間 × (1 + 税率) に等しい |
定価(USD) | 定価 = コンポーネントの公表価格 * コンポーネント使用量 * 使用時間(お客様が掛け値なし価格/契約価格を享受している場合はデフォルトで表示されず、返金関連のシナリオも同様に表示されません) |
価格属性 | 当該コンポーネントの単価および使用時間以外で割引価格設定に影響するその他の属性情報 |
元の使用量 / 使用時間 | コンポーネントのリソースパッケージによる控除前の元の使用量(現在Tencent Real-Time Communication (TRTC)、Tencent Cloud Elastic Microservice (TEM)、Cloud Contact Center、Cloud Dedicated Zone (CDZ)プロダクトのみがこの情報の表示をサポートしており、その他のプロダクトは導入中です) |
控除された使用量/使用時間(リソースパッケージを含む) | コンポーネントのリソースパッケージによる控除後の使用量(現在TRTC、TEM、Cloud Contact Center、CDZ製品のみがこの情報の表示をサポートしており、その他の製品は導入中です) |
計算ルールの説明 | 特殊取引タイプ(返金およびスペック変更など)の課金決算に関する詳細な計算説明 |
課金ルール | 各製品の詳細な課金ルールに関する公式サイトの説明リンク |
関連伝票のID | 本取引に関連する伝票ID、例:返金注文に対応する元の新規購入注文など |
帰属費用(割引総額(税抜き)) | 集計ルールに基づいてコスト配分ユニットに直接集計されたリソースの割引総額(税抜き) |
配賦費用(割引総額(税抜き)) | 配賦ルールに基づいてコスト配分ユニットに配賦されたリソースの割引総額(税抜き) |
合計費用(割引総額(税抜き)) | コスト配分ユニットの総料金、帰属費用(割引総額(税抜き))+配賦費用(割引総額(税抜き)) |
帰属費用(クーポン利用金額) | 集計ルールに基づいてコスト配分ユニットに直接集計されたリソースのクーポン利用金額 |
配賦費用(クーポン利用金額) | 配賦ルールに基づいてコスト配分ユニットに配賦されたリソースのクーポン利用金額 |
合計費用(クーポン利用金額) | コスト配分ユニットの総費用、帰属費用(クーポン利用金額)+配賦費用(クーポン利用金額) |
帰属費用(総額(税込み)) | 集計ルールに基づいてコスト配分ユニットに直接集計されたリソースの総額(税込み) |
配賦費用(総額(税込み)) | 配賦ルールに基づいてコスト配分ユニットに配賦されたリソースの総額(税込み) |
合計費用(総額(税込み)) | コスト配分ユニットの総料金、帰属費用(総額(税込み))+配賦費用(総額(税込み)) |
帰属費用(税額) | 集計ルールに基づいてコスト配分ユニットへ直接帰属されたリソースの税額 |
配賦費用(税額) | 配賦ルールに基づいてコスト配分ユニットに配賦されたリソースの税額 |
合計費用(税額) | コスト配分ユニットの総費用、帰属費用(税額)+配賦費用(税額) |
比率(総金額(税込み)) | 当該コスト配分ユニットの総料金(総額(税込み)) ÷ 総料金(総額(税込み)) × 100% |
前月比(総額(税込み)) | [今月のコスト配分ユニット合計料金(総額(税込み)) - 先月のコスト配分ユニット合計料金(総額(税込み))] / 先月のコスト配分ユニット合計料金(総額(税込み)) * 100% |
フィードバック