实例的价格=分片数量 * 分片容量 * (1+副本数量) * 节点每GB单价
地域 | 美元/GB/小时(第一阶梯) | 美元/GB/小时(第二阶梯) | 美元/GB/小时(第三阶梯) |
---|---|---|---|
北京 | 0.017964 | 0.013464 | 0.008964 |
清远 | 0.017964 | 0.013464 | 0.008964 |
成都 | 0.017964 | 0.013464 | 0.008964 |
多伦多 | 0.020952 | 0.015696 | 0.010476 |
俄罗斯 | 0.018792 | 0.014112 | 0.009396 |
法兰克福 | 0.029052 | 0.021780 | 0.014544 |
弗吉尼亚 | 0.017964 | 0.013464 | 0.008964 |
广州 | 0.017964 | 0.013464 | 0.008964 |
美国硅谷 | 0.023940 | 0.017964 | 0.011952 |
南京 | 0.017964 | 0.013464 | 0.008964 |
日本 | 0.030780 | 0.023076 | 0.015372 |
上海 | 0.017964 | 0.013464 | 0.008964 |
首尔 | 0.027792 | 0.020844 | 0.013896 |
中国台北 | 0.028261 | 0.021196 | 0.014130 |
泰国 | 0.023940 | 0.017964 | 0.011952 |
中国香港 | 0.019224 | 0.014436 | 0.009612 |
新加坡 | 0.025632 | 0.019224 | 0.012816 |
印度 | 0.029916 | 0.022428 | 0.014940 |
重庆 | 0.017964 | 0.013464 | 0.008964 |
圣保罗 | 0.023940 | 0.019745 | 0.011952 |
实例的价格=节点容量 * (1+副本数量) * 节点每GB单价
地域 | 美元/GB/小时(第一阶梯) | 美元/GB/小时(第二阶梯) | 美元/GB/小时(第三阶梯) |
---|---|---|---|
北京 | 0.015276 | 0.011457 | 0.007638 |
清远 | 0.015276 | 0.011457 | 0.007638 |
成都 | 0.010653 | 0.007990 | 0.005326 |
多伦多 | 0.019899 | 0.014924 | 0.009949 |
俄罗斯 | 0.025728 | 0.019296 | 0.012864 |
法兰克福 | 0.028205 | 0.021154 | 0.014103 |
弗吉尼亚 | 0.016080 | 0.012060 | 0.008040 |
广州 | 0.015276 | 0.011457 | 0.007638 |
美国硅谷 | 0.028944 | 0.021708 | 0.014472 |
南京 | 0.015276 | 0.011457 | 0.007638 |
日本 | 0.026532 | 0.019899 | 0.013266 |
上海 | 0.015276 | 0.011457 | 0.007638 |
首尔 | 0.027 | 0.02 | 0.013 |
中国台北 | 0.025644 | 0.019233 | 0.012822 |
泰国 | 0.022512 | 0.016884 | 0.011256 |
中国香港 | 0.019899 | 0.014924 | 0.009949 |
新加坡 | 0.019899 | 0.014924 | 0.009949 |
印度 | 0.022512 | 0.016884 | 0.011256 |
重庆 | 0.010653 | 0.007990 | 0.005326 |
圣保罗 | 0.024356 | 0.018267 | 0.012178 |
说明:此产品的包年包月售卖模式正在内测中,价格文档仅供参考,最终价格以账单为准。如有需要,请联系商务。
实例的价格=节点容量 * (1+副本数量) * 节点每GB单价
地域 (不填表示不区分地域) | 价格类型 | 国际站价格(美元/GB/月) |
---|---|---|
广州,上海,北京,南京,武汉,清远 | 线性价 | 5.4992736 |
泰国,印度 | 线性价 | 5.7525336 |
中国台北 | 线性价 | 9.23184 |
俄罗斯 | 线性价 | 9.261936 |
日本,首尔 | 线性价 | 9.551376 |
美国硅谷 | 线性价 | 10.4196816 |
弗吉尼亚 | 线性价 | 5.7887136 |
法兰克福 | 线性价 | 11.16923 |
多伦多,中国香港,新加坡 | 线性价 | 7.163532 |
成都,重庆 | 线性价 | 3.8350224 |
圣保罗 | 线性价 | 9.3076923 |
实例的价格=分片数量 * 分片容量 * (1+副本数量) * 节点每GB单价
地域 (不填表示不区分地域) | 价格类型 | 国际站价格(美元/GB/月) |
---|---|---|
广州,上海,北京,南京,武汉,北京,清远 | 线性价 | 6.45408 |
俄罗斯 | 线性价 | 6.76512 |
中国香港 | 线性价 | 6.92064 |
多伦多 | 线性价 | 7.54272 |
美国硅谷,泰国 | 线性价 | 8.60544 |
新加坡 | 线性价 | 9.22752 |
首尔 | 线性价 | 10.00512 |
中国台北 | 线性价 | 10.18656 |
印度 | 线性价 | 10.7568 |
法兰克福 | 线性价 | 11.50769 |
日本 | 线性价 | 11.06784 |
圣保罗 | 线性价 | 9.47692 |
本页内容是否解决了您的问题?