
数据引擎类型 | 计费模式 | 说明 | 使用场景 |
共享引擎 public-engine *已下线 | 按量计费 | 无需管理配置即可使用 按扫描量计费,不使用则不产生任何费用 | 数据量较小、临时数据计算场景 |
独享引擎 | 按量计费 | 资源独享,支持配置资源规模,弹性伸缩 按 CU 量计费,没有任务时可挂起集群,集群挂起则不产生任何费用 | 有一定任务量但任务周期不规律的数据计算场景 |
| 包年包月 | 资源独享,支持配置资源规模,弹性伸缩 按 CU 量计费。包年包月集群无需等待拉起,随时可用。弹性部分按量计费。 | 任务量大且稳定的数据计算场景 |
计费项 | 价格(美元/GB) |
按数据扫描量计费 | 0.0045 |
地域 | 包年包月价格(美元/CU/月) | 按量计费价格(美元/CU/时) |
中国香港 | 22 | 0.05 |
新加坡 | 22 | 0.05 |
雅加达 | 22 | 0.05 |
曼谷 | 22 | 0.05 |
首尔 | 28 | 0.09 |
弗吉尼亚 | 22 | 0.05 |
东京 | 28 | 0.09 |
硅谷 | 28 | 0.09 |
法兰克福 | 22 | 0.05 |
机型 | 地域 | 规格(CU/GPU) | 包年包月(美元/月) |
GN10Xp V100-32G | 中国香港、硅谷 | 10CU/1GPU | 1726 |
| | 20CU/2GPU | 3452 |
| | 40CU/4GPU | 6903 |
| | 80CU/8GPU | 13806 |
| 法兰克福 | 10CU/1GPU | 1812 |
| | 20CU/2GPU | 3624 |
| | 40CU/4GPU | 7248 |
| | 80CU/8GPU | 14495 |
| 新加坡、曼谷、东京 | 10CU/1GPU | 1760 |
| | 20CU/2GPU | 3519 |
| | 40CU/4GPU | 7038 |
| | 80CU/8GPU | 14076 |
| 首尔 | 10CU/1GPU | 1661 |
| | 20CU/2GPU | 3322 |
| | 40CU/4GPU | 6644 |
| | 80CU/8GPU | 13287 |
GN7 T4-16G | 中国香港、新加坡、雅加达、东京、硅谷 | 8CU/1GPU | 616 |
| | 20CU/1GPU | 983 |
| | 32CU/1GPU | 1351 |
| | 40CU/2GPU | 1966 |
| | 80CU/4GPU | 3932 |
| 曼谷、法兰克福 | 8CU/1GPU | 674 |
| | 20CU/1GPU | 1077 |
| | 32CU/1GPU | 1481 |
| | 40CU/2GPU | 2154 |
| | 80CU/4GPU | 4307 |
| 弗吉尼亚 | 8CU/1GPU | 463 |
| | 20CU/1GPU | 727 |
| | 32CU/1GPU | 991 |
| | 40CU/2GPU | 1453 |
| | 80CU/4GPU | 2905 |
| 首尔 | 8CU/1GPU | 532 |
| | 20CU/1GPU | 849 |
| | 32CU/1GPU | 1166 |
| | 40CU/2GPU | 1698 |
| | 80CU/4GPU | 3395 |
PNV5b L20-48G | 中国香港 | 48CU/1GPU | 1691 |
| | 96CU/2GPU | 3381 |
| | 192CU/4GPU | 6762 |
| | 384CU/8GPU | 13523 |
| 雅加达、东京 | 48CU/1GPU | 1864 |
| | 96CU/2GPU | 3727 |
| | 192CU/4GPU | 7453 |
| | 384CU/8GPU | 14906 |
| 新加坡、法兰克福 | 48CU/1GPU | 2085 |
| | 96CU/2GPU | 4169 |
| | 192CU/4GPU | 8337 |
| | 384CU/8GPU | 16674 |
计费项 | 计费项说明 | 计费公式 |
存储容量费用 | 根据存储容量的大小进行计算,不同存储类型的单价不同 | 日存储容量费用 = 存储容量月单价 / 30 * 日存储容量 日存储容量 = 当日“每5分钟存储容量”之和 / 288(采样点数) |
请求费用 | 根据请求次数进行计算,不同存储类型的请求单价不同 | 请求费用 = 每 万次请求 单价 * 日累计请求次数 / 10000 |
地域 | 存储容量费用(美元/GB/月) | 请求费用(美元/万次) |
中国香港 | 0.022 | 0.002 |
新加坡 | 0.017 | 0.003 |
雅加达 | 0.022 | 0.003 |
曼谷 | 0.017 | 0.002 |
首尔 | 0.024 | 0.002 |
弗吉尼亚 | 0.02 | 0.002 |
东京 | 0.017 | 0.002 |
硅谷 | 0.024 | 0.002 |
法兰克福 | 0.02 | 0.002 |
文档反馈