注意:
在使用免费额度期间内产生的低频存储/归档存储容量、请求、流量等非标准存储容量计费项,不属于免费范畴。
对象存储 COS 的计费方式为按量计费,说明如下:
COS 产品定价按照按量计费定价。关于 COS 的具体价格,请参见 产品定价。
对象存储 COS 的计费项包括:存储容量费用、请求费用、数据取回费用、流量费用和管理功能费用,如下图所示。更多介绍请参见 计费项。
对象存储 COS 各项计费项的计费周期和计费顺序说明如下:
计费项 | 计费周期 | 计费周期说明 | 计费顺序 | |
---|---|---|---|---|
存储容量费用 | 月 | 每月1日对上月产生的费用进行结算扣费,3日到5日输出账单 | 免费额度 > 按量计费,若无对应免费额度,则按量计费 | |
请求费用 | 读写请求费用 | 月 | 按量计费 | |
深度归档取回请求费用 | 按量计费 | |||
智能分层对象监控费用 | 按量计费 | |||
数据取回费用 | 低频数据取回费用 | 月 | 每月1日对上月产生的费用进行结算扣费,3日到5日输出账单 | 按量计费 |
归档数据取回费用 | ||||
深度归档数据取回费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 按量计费 | |
流量费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 按量计费 | |
管理功能费用 | 清单功能费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 按量计费 |
检索功能费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 按量计费 | |
批量处理费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 按量计费 | |
对象标签费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 按量计费 |
本页内容是否解决了您的问题?