按量计费(后付费)方式是对象存储(Cloud Object Storage,COS)默认计费方式,支持 所有地域。根据用户的存储容量、请求、流量等计量项的具体用量进行计费,对用户账户按日或者按月进行扣费结算。
关于 COS 的按量计费定价,请参见 产品定价。
对象存储 COS 各项计费项和计费项计算公式说明如下:
计费项 | 计费项说明 | 计费公式 |
---|---|---|
存储容量费用 | 根据存储容量的大小进行计算,不同存储类型的单价不同 | |
请求费用 | 请求费用根据请求次数进行计算,不同存储类型的请求单价不同 | 请求费用 = 每万次请求单价 * 月累计请求次数 / 10000 |
数据取回费用 | 根据数据取回量进行计算,低频和归档存储类型下载时会计算该项费用,不同存储类型的取回单价不同 | 数据取回费用 = 每 GB 单价 * 月数据取回量 |
流量费用 | 包括外网下行流量、CDN 回源流量、跨地域复制流量和全球加速流量,不同流量类型的费用不同 | 流量费用 = 每 GB 单价 * 日累计流量 |
管理功能费用 | 管理功能费用指用户开启并使用了管理功能(如清单、检索、批量处理、对象标签等功能)后所产生的费用。目前管理功能费用有清单功能费用、检索功能费用、批量处理费用和对象标签费用 | 清单功能费用 = 列出的对象数/百万 * 单价 |
检索功能费用 = 每 GB 单价 * 日累计数据检索量 | ||
批量处理费用包括任务费用和对象处理费用。 |
||
对象标签费用 = 每万个标签数 * 单价 |
说明:有关计费项的详细说明和计费限制,请参见 计费项 文档。
COS 计费项有按月计费和按日计费两种,不同的计费项有不同的计费周期,具体如下表所示:
计费项 | 计费周期 | 说明 |
---|---|---|
存储容量费用 | 按月计费 | 每月1号结算上月一整月产生的费用 |
请求费用 | 按月计费 | 每月1号结算上月一整月产生的费用 |
数据取回费用 | 按月计费 | 每月1号结算上月一整月产生的费用 |
流量费用 | 按日计费 | 每日结算昨日00:00 - 23:59:59产生的费用 |
管理功能费用 | 按日计费 | 每日结算昨日00:00 - 23:59:59产生的费用 |
说明:
账单系统可能存在一定的延迟,每日或每月账单将在当天08:00左右生成。
客户小云在2019年3月1日于COS上传了100G标准存储文件,在3月15日通过外网下载了10G数据,其余时间无其他操作,在3月共发生了以下费用:
本页内容是否解决了您的问题?