管控阶段 | 触发时机 | 实例状态 | 提示方式 |
预锁定 | 数据文件大小超过购买的磁盘空间 | 可正常读写 | 触发「实例将被预锁定」事件告警 |
锁定 | 预锁定后24小时仍未恢复至非超用状态 | 仅允许读操作,写入将被拒绝 | 触发「磁盘使用超限锁定」事件告警 |
指标 | 定义 |
Capacity | 用户使用存储空间(硬盘)量大小 |
CapacityRate | (用户使用存储空间(硬盘)量大小 / 购买空间)* 100% 用途:提供给用户作为判断存储空间超用计费的指标 |
RealCapacity | 数据文件存储总空间 |
RealCapacityRate | (实例数据文件存储空间(硬盘)量大小 / 购买空间)* 100% 用途:提供给用户作为判断存储空间超用锁定的指标 |
LogFileCapacity | 日志文件存储总空间 |
LogCapacityBinlog | binlog 文件存储空间 |
LogCapacityRedolog | redolog 文件存储空间 |
LogCapacityUndolog | undolog 文件存储空间 |
LogCapacityRelaylog | relaylog 文件存储空间 |
LogCapacitySlowlog | slowlog 文件存储空间 |
LogCapacityErrorlog | errorlog 文件存储空间 |
LogFileCapacityElse | 除上述日志外其他日志文件存储空间 |
LogFileCapacityRate | (日志文件存储总空间 / 购买空间)* 100% |
CapacityElse | 实例临时文件和其他文件 |
DiskTmpUsed | 包括临时表、排序操作等产生的临时文件 |
OtherFileCapacity | 其他未分类文件 |
RemainCapacity | 购买空间 - 存储空间使用量 |
RemainCapacityRate | ((购买空间 - 存储空间使用量)/ 购买空间)*100% |
事件告警名称 | 触发时机 | 建议处理 |
实例将被预锁定 | 数据文件大小超过购买的磁盘空间 | 实例仍可读写,请尽快扩容或清理数据,避免24小时后进入锁定状态 |
磁盘使用超限锁定 | 预锁定24小时后仍未恢复至非超用状态 | 实例仅可读,请立即扩容或清理数据以恢复读写 |
实例预锁定解除 | 预锁定期间数据文件恢复至购买磁盘空间以内 | 无需处理 |
实例解除锁定 | 锁定期间完成扩容或数据清理 | 关注业务写入恢复情况 |
文档反馈