Note:Metrics such as verification failure statistics, authentication failure statistics, and authentication success statistics currently don't have specific data, which will be available in the future.
Title | Metric | Unit | Description |
---|---|---|---|
GC count | YGC | - | Young GC count |
FGC | - | Full GC count | |
GC time | FGCT | s | Full GC time |
GCT | s | Garbage collection time | |
YGCT | s | Young GC time | |
Memory zone proportion | S0 | % | Percentage of used Survivor 0 memory |
E | % | Percentage of used Eden memory | |
CCS | % | Percentage of used compressed class space memory | |
S1 | % | Percentage of used Survivor 1 memory | |
O | % | Percentage of used Old memory | |
M | % | Percentage of used Metaspace memory | |
JVM memory | MemHeapUsedM | MB | Size of HeapMemory currently used by JVM |
MemHeapCommittedM | MB | Size of HeapMemory committed by JVM | |
MemHeapMaxM | MB | Size of HeapMemory configured by JVM | |
MemHeapInitM | MB | Size of initial JVM HeapMem | |
MemNonHeapUsedM | MB | Size of NonHeapMemory currently used by JVM | |
MemNonHeapCommittedM | MB | Size of NonHeapMemory currently committed by JVM | |
MemNonHeapInitM | MB | Size of initial JVM NonHeapMem | |
CPU utilization | ProcessCpuLoad | % | CPU utilization |
File handles | MaxFileDescriptorCount | - | Maximum number of file descriptors |
OpenFileDescriptorCount | - | Number of opened file descriptors | |
CPU usage time | ProcessCpuTime | ms | Cumulative CPU usage time |
Process execution duration | Uptime | s | Process execution duration |
Worker threads | ThreadCount | - | Number of threads |
PeakThreadCount | - | Peak number of threads | |
DaemonThreadCount | - | Number of backend threads | |
- | Leader | - | Whether it is the COSRanger master node |
Check statistics | PermissionAllowCnt | count | Total number of permission allows |
AuthDenyCnt | count | Total number of authentication failures | |
PermissionDenyCnt | count | Total number of permission denies | |
Authentication success statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
Authentication failure statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
Permission deny statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
Permission allow statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
accessStat_DELETE operation statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
accessStat_LIST operation statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
accessStat_READ operation statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
accessStat_WRITE operation statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
rpc_getRangerAuthPolicy call count statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
rpc_checkPermission call count statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
rpc_getDelegationToken call count statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
rpc_renewDelegationToken call count statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
rpc_cancelDelegationToken call count statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
rpc_getSTS call count statistics | Qps | count | Number of queries per second |
Total_5m | count | Total number of requests per five minutes | |
Total_1m | count | Total number of requests per minute | |
Qps_5m | count | Average number of requests per five minutes | |
Qps_1m | count | Average number of requests per minute | |
cosRpc_getSTS call duration | Cost_Avg | μs | Average duration in the current second |
Cost_Avg_1m | μs | Average duration per minute | |
Cost_Avg_5m | μs | Average duration per five minutes | |
Cost_Max | μs | Maximum duration in the current second | |
Cost_Max_1m | μs | Maximum duration per minute | |
Cost_Max_5m | μs | Maximum duration per five minutes | |
Cost_Min | μs | Minimum duration in the current second | |
Cost_Min_1m | μs | Minimum duration per minute | |
Cost_Min_5m | μs | Minimum duration per five minutes | |
cosRpc_renewDelegationToken call duration | Cost_Avg | μs | Average duration in the current second |
Cost_Avg_1m | μs | Average duration per minute | |
Cost_Avg_5m | μs | Average duration per five minutes | |
Cost_Max | μs | Maximum duration in the current second | |
Cost_Max_1m | μs | Maximum duration per minute | |
Cost_Max_5m | μs | Maximum duration per five minutes | |
Cost_Min | μs | Minimum duration in the current second | |
Cost_Min_1m | μs | Minimum duration per minute | |
Cost_Min_5m | μs | Minimum duration per five minutes | |
cosRpc_cancelDelegationToken call duration | Cost_Avg | μs | Average duration in the current second |
Cost_Avg_1m | μs | Average duration per minute | |
Cost_Avg_5m | μs | Average duration per five minutes | |
Cost_Max | μs | Maximum duration in the current second | |
Cost_Max_1m | μs | Maximum duration per minute | |
Cost_Max_5m | μs | Maximum duration per five minutes | |
Cost_Min | μs | Minimum duration in the current second | |
Cost_Min_1m | μs | Minimum duration per minute | |
Cost_Min_5m | μs | Minimum duration per five minutes | |
cosRpc_getDelegationToken call duration | Cost_Avg | μs | Average duration in the current second |
Cost_Avg_1m | μs | Average duration per minute | |
Cost_Avg_5m | μs | Average duration per five minutes | |
Cost_Max | μs | Maximum duration in the current second | |
Cost_Max_1m | μs | Maximum duration per minute | |
Cost_Max_5m | μs | Maximum duration per five minutes | |
Cost_Min | μs | Minimum duration in the current second | |
Cost_Min_1m | μs | Minimum duration per minute | |
Cost_Min_5m | μs | Minimum duration per five minutes | |
cosRpc_checkPermission call duration | Cost_Avg | μs | Average duration in the current second |
Cost_Avg_1m | μs | Average duration per minute | |
Cost_Avg_5m | μs | Average duration per five minutes | |
Cost_Max | μs | Maximum duration in the current second | |
Cost_Max_1m | μs | Maximum duration per minute | |
Cost_Max_5m | μs | Maximum duration per five minutes | |
Cost_Min | μs | Minimum duration in the current second | |
Cost_Min_1m | μs | Minimum duration per minute | |
Cost_Min_5m | μs | Minimum duration per five minutes | |
cosRpc_getRangerAuthPolicy call duration | Cost_Avg | μs | Average duration in the current second |
Cost_Avg_1m | μs | Average duration per minute | |
Cost_Avg_5m | μs | Average duration per five minutes | |
Cost_Max | μs | Maximum duration in the current second | |
Cost_Max_1m | μs | Maximum duration per minute | |
Cost_Max_5m | μs | Maximum duration per five minutes | |
Cost_Min | μs | Minimum duration in the current second | |
Cost_Min_1m | μs | Minimum duration per minute | |
Cost_Min_5m | μs | Minimum duration per five minutes |
Was this page helpful?