課金項目 | 説明 |
メモリとCPU費用 | 購入ページで選択したインスタンススペック(メモリとCPUを含む)の費用は、月額・年額プランと従量課金の段階価格をサポートしています。価格については、製品価格をご参照ください。従量課金は3段階の価格を採用しており、使用時間が長いほど割引が大きくなります:第1段階T1(0時間<T1 ≤ 96時間)、第2段階T2(96時間<T2 ≤ 360時間)、第3段階T3(T3>360時間)。 |
ストレージスペース費用 | 購入ページで選択したハードディスクサイズの費用は、月額・年額プランと従量課金をサポートしています。価格については、製品価格をご参照ください。ストレージスペースは、TencentDB for MySQLの稼働に必要なデータファイル、共有テーブルスペース、エラーログファイル、REDOログ、UNDOログ、データディクショナリ、binlogなどを保存するために使用されます。 |
バックアップスペース費用 | TencentDB for MySQLは地域ごとに一定の無料バックアップスペースを提供します。無料バックアップスペースのサイズは、該当地域内のすべてのデュアルノードおよび3ノードインスタンス(マスターインスタンス、災害復旧インスタンスを含む)のストレージスペースの合計となります。無料バックアップスペースを超えた場合の費用については、バックアップスペースの料金説明をご参照ください。 |
トラフィック費用 | パブリックネットワークのトラフィック費用は、現在無料です。 |
インスタンスタイプ | 計算ノード仕様 | 北京、上海、広州、成都、南京 | 中国 (香港) | シンガポール、バージニア、サンパウロ、フランクフルト | |||
| | 年間・月額プランの価格(米ドル/月) | 従量課金価格(米ドル/時間) | 年間・月額プランの価格(米ドル/月) | 従量課金価格(米ドル/時間) | 年間・月額プランの価格(米ドル/月) | 従量課金価格(米ドル/時間) |
汎用型 | 4コア16GBシングルノード | 64.28571429 | 0.13392857 | 107.3571429 | 0.22366071 | 156.25 | 0.325 |
汎用型 | 8コア32GBシングルノード | 100 | 0.20833333 | 167 | 0.34791666 | 312.5 | 0.65 |
汎用型 | 16コア64GBシングルノード | 200 | 0.41666667 | 334 | 0.69583333 | 625 | 1.3 |
汎用型 | 24コア96GBシングルノード | 535.71428571 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
汎用型 | 32コア128GBシングルノード | 714.28571429 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
汎用型 | 64コア256GBシングルノード | 1428.57142857 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
汎用型 | 96コア384GBシングルノード | 2142.85714286 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
汎用型 | 128コア512GBシングルノード | 2857.14285714 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
インスタンスタイプ | 計算ノード仕様 | 北京、上海、広州、成都、南京 | 中国 (香港) | シンガポール、バージニア、サンパウロ、フランクフルト | |||
| | 年間・月額プランの価格(米ドル/月) | 従量課金価格(米ドル/時間) | 年間・月額プランの価格(米ドル/月) | 従量課金価格(米ドル/時間) | 年間・月額プランの価格(米ドル/月) | 従量課金価格(米ドル/時間) |
汎用型 | 4コア16GB | 89.28571429 | 0.18571429 | 149.1071429 | 0.31014284 | 156.25 | 0.325 |
汎用型 | 8コア32GB | 178.5714286 | 0.37142857 | 298.2142857 | 0.62028571 | 312.5 | 0.65 |
汎用型 | 12コア48GB | 267.8571429 | 0.55714285 | 447.3214286 | 0.93042856 | 468.75 | 0.975 |
汎用型 | 16コア64GB | 357.1428571 | 0.74285714 | 596.4285714 | 1.24057142 | 625 | 1.3 |
汎用型 | 20コア80GB | 446.4285715 | 0.92857145 | 745.5357145 | 1.5507142 | 781.25 | 1.625 |
汎用型 | 24コア96GB | 535.7142857 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
汎用型 | 28コア112GB | 625 | 1.3 | 1043.75 | 2.17099988 | 1093.75 | 2.275 |
汎用型 | 32コア128GB | 714.2857143 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
汎用型 | 36コア144GB | 803.5714286 | 1.67142861 | 1341.964286 | 2.79128556 | 1406.25 | 2.925 |
汎用型 | 40コア160GB | 892.8571429 | 1.85714285 | 1491.071429 | 3.10142855 | 1562.5 | 3.25 |
汎用型 | 48コア192GB | 1071.428571 | 2.22857142 | 1789.285714 | 3.72171426 | 1875 | 3.9 |
汎用型 | 56コア224GB | 1250 | 2.6 | 2087.5 | 4.34199997 | 2187.5 | 4.55 |
汎用型 | 60コア240GB | 1339.285715 | 2.78571425 | 2236.607143 | 4.6521428 | 2343.75 | 4.875 |
汎用型 | 64コア256GB | 1428.571429 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
汎用型 | 72コア288GBメモリ | 1607.142857 | 3.34714285 | 2683.928571 | 5.58972856 | 2812.5 | 5.8575 |
汎用型 | 80コア320GB | 1785.714286 | 3.7142857 | 2982.142857 | 6.2028571 | 3125 | 6.5 |
汎用型 | 84コア336GB | 1875 | 3.89999995 | 3131.25 | 6.51299992 | 3281.25 | 6.825 |
汎用型 | 96コア384GB | 2142.857143 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
汎用型 | 108コア432GBメモリ | 2410.714286 | 5.01428565 | 4025.892857 | 8.37385704 | 4218.75 | 8.775 |
汎用型 | 112コア448GBメモリ | 2500 | 5.19999998 | 4175 | 8.68399994 | 4375 | 9.1 |
汎用型 | 120コア480GBメモリ | 2678.571429 | 5.5714285 | 4473.214286 | 9.3042856 | 4687.5 | 9.75 |
汎用型 | 128コア512GB | 2857.142857 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
汎用型 | 144コア576GB | 3214.285713 | 6.68571426 | 5367.857142 | 11.16514278 | 5625 | 11.7 |
汎用型 | 160コア640GBメモリ | 3571.428571 | 7.4285714 | 5964.285714 | 12.4057142 | 6250 | 13 |
汎用型 | 168コア672GBメモリ | 3750 | 7.81250001 | 6262.5 | 13.04687496 | 6562.5 | 13.67187502 |
汎用型 | 192コア768GB | 4285.714286 | 8.92714285 | 7157.142858 | 14.90832856 | 7500 | 15.6225 |
汎用型 | 216コア864GB | 4821.428571 | 10.04464287 | 8051.785714 | 16.77455352 | 8437.5 | 17.57812502 |
汎用型 | 224コア896GB | 5000 | 10.41666668 | 8350.000001 | 17.39583335 | 8750 | 18.22916669 |
汎用型 | 240コア960GB | 5357.142857 | 11.1428571 | 8946.428571 | 18.6085713 | 9375 | 19.5 |
汎用型 | 256コア1024GBメモリ | 5714.285714 | 11.9057142 | 9542.857142 | 19.88254286 | 10000 | 20.835 |
汎用型 | 288コア1152GBメモリ | 6428.571429 | 13.3928571 | 10735.71429 | 22.36607142 | 11250 | 23.4375 |
汎用型 | 320コア1280GB | 7142.857143 | 14.8809524 | 11928.57143 | 24.8511905 | 12500 | 26.0416667 |
汎用型 | 336コア1344GB | 7499.999999 | 15.6 | 12525 | 26.05199982 | 13125 | 27.3 |
汎用型 | 360コア1440GBメモリ | 8035.714285 | 16.73571425 | 13419.64286 | 27.9486428 | 14062.5 | 29.2875 |
汎用型 | 384コア1536GBメモリ | 8571.428571 | 17.8585714 | 14314.28571 | 29.82381429 | 15000 | 31.25249995 |
汎用型 | 432コア1728GBメモリ | 9642.857142 | 20.05714278 | 16103.57143 | 33.49542834 | 16875 | 35.1 |
汎用型 | 448コア1792GBメモリ | 10000 | 20.83333336 | 16700 | 34.7916667 | 17500 | 36.45833338 |
汎用型 | 480コア1920GBメモリ | 10714.28571 | 22.2857142 | 17892.85714 | 37.2171426 | 18750 | 39 |
汎用型 | 504コア2016GBメモリ | 11250 | 23.42999995 | 18787.5 | 39.12809992 | 19687.5 | 41.0025 |
汎用型 | 512コア2048GBメモリ | 11428.57143 | 23.80952384 | 19085.71429 | 39.7619048 | 20000 | 41.66666672 |
汎用型 | 576コア2304GBメモリ | 12857.14286 | 26.78571426 | 21471.42857 | 44.73214278 | 22500 | 46.875 |
汎用型 | 640コア2560GBメモリ | 14285.71429 | 29.7619048 | 23857.14286 | 49.702381 | 25000 | 52.0833334 |
汎用型 | 648コア2592GBメモリ | 14464.28571 | 30.12428565 | 24155.35714 | 50.30755704 | 25312.5 | 52.7175 |
汎用型 | 672コア2688GBメモリ | 15000 | 31.24999997 | 25050 | 52.18749991 | 26250 | 54.6875 |
汎用型 | 720コア2880GBメモリ | 16071.42857 | 33.4285713 | 26839.28571 | 55.8257139 | 28125 | 58.5 |
汎用型 | 768コア3072GBメモリ | 17142.85714 | 35.71428568 | 28628.57143 | 59.64285704 | 30000 | 62.5 |
汎用型 | 864コア3456GBメモリ | 19285.71429 | 40.17857139 | 32207.14286 | 67.09821417 | 33750 | 70.3125 |
汎用型 | 896コア3584GBメモリ | 20000 | 41.66666665 | 33400 | 69.58333326 | 35000 | 72.91666664 |
汎用型 | 960コア3840GB | 21428.57143 | 44.6428571 | 35785.71429 | 74.5535713 | 37500 | 78.125 |
汎用型 | 1024コア4096GBメモリ | 22857.14286 | 47.6190476 | 38171.42857 | 79.52380944 | 40000 | 83.3333333 |
汎用型 | 1152コア4608GBメモリ | 25714.28572 | 53.5714284 | 42942.85716 | 89.46428568 | 45000 | 93.75 |
汎用型 | 1280コア5120GBメモリ | 28571.42857 | 59.528571 | 47714.28571 | 99.4127143 | 50000 | 104.175 |
北京、上海、広州、成都、南京 | 中国 (香港) | シンガポール、バージニア、サンパウロ、フランクフルト | |||
年間・月額プラン価格($/GB/月) | 従量課金価格($/GB/時間) | 年間・月額プラン価格($/GB/月) | 従量課金価格($/GB/時間) | 年間・月額プラン価格($/GB/月) | 従量課金価格($/GB/時間) |
0.282 | 0.00039167 | 0.3384 | 0.000514 | 0.2286 | 0.000413 |
リージョン | 価格($/GB/時間) | |
| 高頻度ストレージ | 低頻度ストレージ |
中国(金融リージョンを含む) | 0.00147059 | 0.00018382 |
その他の国と地域 | 0.00220588 | 0.00027573 |
リージョン | 価格($/CU/時間) |
上海、南京、重慶、成都、広州、北京 | 0.06865672 |
中国 (香港) | 0.11492537 |
ジャカルタ、バージニア、バンコク、東京、シンガポール、ソウル、フランクフルト、シリコンバレー、サンパウロ | 0.11791045 |
深セン金融、北京金融、上海金融 | 0.11641791 |
リージョン | 単価(米ドル/コア/時間) |
成都、重慶 | 0.03 |
広州、上海、北京、南京 | 0.04 |
中国 (香港)、東京、ソウル、バンコク | 0.0495 |
フランクフルト、サンパウロ | 0.0365 |
シンガポール、ジャカルタ、シリコンバレー、バージニア、リヤド | 0.061 |
リージョン | 単価(米ドル/コア/時間) |
成都、重慶 | 0.06 |
広州、上海、北京、南京 | 0.08 |
中国 (香港)、東京、ソウル、バンコク | 0.099 |
フランクフルト、サンパウロ | 0.073 |
シンガポール、ジャカルタ、シリコンバレー、バージニア、リヤド | 0.122 |
リージョン | 単価(米ドル/コア/時間) |
成都、重慶 | 0.09 |
広州、上海、北京、南京 | 0.12 |
中国 (香港)、東京、ソウル、バンコク | 0.1485 |
フランクフルト、サンパウロ | 0.1095 |
シンガポール、ジャカルタ、シリコンバレー、バージニア、リヤド | 0.183 |
フィードバック